| # | Канал | Платформа | Язык канала | Подписчиков | Категория | Часы | Пик | Средние | Эфир | Почта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kick | AR | — | ![]() | 163.3K | 111 148 | 103 688 | 1h 35m | — | |
| #2 | kick | ES | — | ![]() | 756.5K | 326 163 | 100 020 | 11h 55m | — | |
| #3 | kick | ES | — | ![]() | 1.43M | 312 507 | 81 183 | 13h 50m | — | |
| #4 | kick | ES | — | ![]() | 867.9K | 163 930 | 76 933 | 8h 20m | — | |
| #5 | kick | PT | — | ![]() | 829.4K | 217 092 | 76 662 | 8h 15m | — | |
| #6 | kick | EN | — | ![]() | 31.7K | 188 888 | 61 658 | 55m | — | |
| #7 | kick | ES | — | ![]() | 423.3K | 117 239 | 56 112 | 13h 5m | — | |
| #8 | kick | PT | — | ![]() | 683.7K | 84 920 | 41 491 | 14h 0m | — | |
| #9 | kick | JA | — | ![]() | 250.1K | 64 279 | 39 671 | 4h 45m | — | |
| #10 | kick | AR | 830.6K | ![]() | 924.2K | 52 518 | 37 358 | 26h 35m | ||
| #11 | kick | AR | 751.1K | ![]() | 571.4K | 51 920 | 36 636 | 18h 50m | — | |
| #12 | kick | EN | — | ![]() | 80.7K | 49 598 | 35 246 | 3h 45m | — | |
| #13 | kick | TR | — | ![]() | 11.7K | 41 941 | 35 053 | 20m | — | |
| #14 | kick | EN | — | ![]() | 118.4K | 35 762 | 27 981 | 4h 15m | — | |
| #15 | kick | EN | — | ![]() | 187.6K | 42 755 | 27 951 | 6h 30m | — | |
| #16 | kick | ES | — | ![]() | 84.6K | 33 365 | 27 735 | 3h 40m | — | |
| #17 | kick | AR | 350.3K | ![]() | 7 319 | 22 215 | 22 043 | 20m | — | |
| #18 | kick | ES | — | ![]() | 397.6K | 55 310 | 21 717 | 12h 25m | — | |
| #19 | kick | ES | 172.6K | ![]() | 114.6K | 31 501 | 20 573 | 5h 35m | ||
| #20 | kick | EN | 398.0K | ![]() | 589.7K | 37 343 | 20 073 | 39h 20m | — | |
| #21 | kick | ES | — | ![]() | 126.9K | 25 433 | 18 794 | 6h 10m | — | |
| #22 | kick | AR | 607.6K | ![]() | 488.7K | 23 705 | 18 703 | 39h 5m | — | |
| #23 | kick | EN | — | ![]() | 3 044 | 18 511 | 18 263 | 10m | — | |
| #24 | kick | RU | — | ![]() | 14.7K | 21 884 | 17 075 | 50m | — | |
| #25 | kick | ES | 763.1K | ![]() | 410.2K | 35 364 | 16 519 | 20h 10m | — | |
| #26 | kick | — | 174.9K | ![]() | 392.4K | 79 761 | 16 043 | 10h 20m | — | |
| #27 | kick | AR | 447.7K | ![]() | 46.8K | 21 796 | 15 818 | 2h 50m | — | |
| #28 | kick | AR | 340.3K | ![]() | 97.5K | 22 059 | 15 428 | 6h 55m | ||
| #29 | kick | ES | — | ![]() | 59.0K | 34 087 | 15 384 | 3h 50m | — | |
| #30 | kick | ES | — | ![]() | 58.7K | 38 881 | 15 191 | 8h 5m | — | |
| #31 | aabuswe7l | kick | AR | — | ![]() | 41.7K | 19 570 | 15 164 | 2h 45m | — |
| #32 | kick | AR | — | ![]() | 173.1K | 17 140 | 15 117 | 13h 15m | ||
| #33 | kick | AR | — | ![]() | 1 258 | 15 099 | 15 099 | 5m | — | |
| #34 | kick | ES | — | ![]() | 149.2K | 37 141 | 15 077 | 10h 10m | ||
| #35 | kick | ES | — | ![]() | 261.7K | 23 584 | 14 622 | 18h 10m | — | |
| #36 | kick | AR | — | ![]() | 51.2K | 22 027 | 14 514 | 2h 40m | ||
| #37 | kick | PL | 221.8K | ![]() | 203.5K | 21 737 | 14 433 | 12h 45m | ||
| #38 | kick | AR | 324.7K | ![]() | 2 405 | 19 380 | 14 430 | 10m | ||
| #39 | kick | AR | 325.1K | ![]() | 51.6K | 17 874 | 13 125 | 3h 50m | — | |
| #40 | kick | PT | 115.3K | ![]() | 96.4K | 17 947 | 12 793 | 7h 55m | — | |
| #41 | kick | EN | — | ![]() | 6 433 | 17 989 | 12 754 | 30m | ||
| #42 | kick | AR | — | ![]() | 2 125 | 19 029 | 12 752 | 10m | — | |
| #43 | kick | ID | — | ![]() | 53.7K | 15 804 | 12 401 | 4h 20m | — | |
| #44 | kick | ES | — | ![]() | 335.0K | 128 751 | 12 129 | 23h 55m | ||
| #45 | kick | TR | 767.0K | ![]() | 87.7K | 21 085 | 12 054 | 5h 30m | ||
| #46 | kick | ES | — | ![]() | 79.2K | 14 004 | 12 012 | 6h 35m | ||
| #47 | kick | TR | 482.2K | ![]() | 50.3K | 17 697 | 11 961 | 3h 35m | — | |
| #48 | kick | — | — | ![]() | 995 | 11 935 | 11 935 | 5m | — | |
| #49 | kick | PL | — | ![]() | 989 | 11 868 | 11 868 | 5m | — | |
| #50 | kick | JA | 48.8K | ![]() | 84.6K | 14 130 | 11 664 | 7h 5m | — |










