| # | Канал | Платформа | Язык канала | Подписчиков | Категория | Часы | Пик | Средние | Эфир | Почта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kick | ES | — | ![]() | 2 461 | 29 526 | 29 526 | 5m | — | |
| #2 | kick | AR | 830.6K | ![]() | 84.1K | 42 639 | 28 828 | 2h 55m | ||
| #3 | kick | ES | — | ![]() | 1 279 | 15 346 | 15 346 | 5m | — | |
| #4 | kick | AR | — | ![]() | 3 812 | 16 974 | 15 248 | 15m | ||
| #5 | kick | EN | 398.0K | ![]() | 18.2K | 12 365 | 11 515 | 1h 35m | — | |
| #6 | kick | TR | — | ![]() | 673 | 8 079 | 8 079 | 5m | ||
| #7 | kick | AR | 607.6K | ![]() | 5 567 | 10 107 | 7 423 | 45m | — | |
| #8 | kick | FR | 181.3K | ![]() | 17.8K | 5 850 | 5 201 | 3h 25m | ||
| #9 | kick | EN | — | ![]() | 1 185 | 4 803 | 4 741 | 15m | — | |
| #10 | kick | RU | — | ![]() | 7 456 | 5 272 | 4 709 | 1h 35m | ||
| #11 | kick | AR | 259.0K | ![]() | 1 892 | 5 335 | 4 540 | 25m | — | |
| #12 | kick | PT | 229.3K | ![]() | 366 | 4 387 | 4 387 | 5m | — | |
| #13 | kick | PT | 195.2K | ![]() | 1 315 | 7 505 | 3 944 | 20m | — | |
| #14 | kick | EN | — | ![]() | 14.0K | 4 285 | 3 899 | 3h 35m | — | |
| #15 | kick | PL | — | ![]() | 207 | 2 481 | 2 481 | 5m | ||
| #16 | kick | PL | 61.1K | ![]() | 1 212 | 3 211 | 2 424 | 30m | ||
| #17 | kick | PL | — | ![]() | 1 170 | 2 633 | 2 339 | 30m | — | |
| #18 | kick | EN | — | ![]() | 1 890 | 2 428 | 2 268 | 50m | — | |
| #19 | kick | EN | 17.6K | ![]() | 349 | 2 240 | 2 093 | 10m | — | |
| #20 | kick | EN | 59.9K | ![]() | 3 925 | 2 023 | 1 963 | 2h 0m | — | |
| #21 | kick | TA | 10.6K | ![]() | 16.0K | 2 557 | 1 944 | 8h 15m | — | |
| #22 | kick | TR | 326.8K | ![]() | 158 | 1 896 | 1 896 | 5m | — | |
| #23 | kick | ES | 59.0K | ![]() | 152 | 1 824 | 1 824 | 5m | — | |
| #24 | kick | AR | 60.8K | ![]() | 151 | 1 810 | 1 810 | 5m | — | |
| #25 | kick | PL | 35 | ![]() | 1 952 | 4 538 | 1 802 | 1h 5m | — | |
| #26 | kick | PL | 14.8K | ![]() | 2 740 | 1 638 | 1 566 | 1h 45m | ||
| #27 | kick | ES | 52.4K | ![]() | 2 695 | 1 872 | 1 406 | 1h 55m | ||
| #28 | kick | RU | — | ![]() | 5 535 | 3 132 | 1 384 | 4h 0m | — | |
| #29 | kick | ES | — | ![]() | 5 201 | 1 674 | 1 274 | 4h 5m | — | |
| #30 | kick | EN | — | ![]() | 2 315 | 1 293 | 1 208 | 1h 55m | — | |
| #31 | kick | FR | — | ![]() | 1 288 | 1 236 | 1 189 | 1h 5m | — | |
| #32 | kick | HE | — | ![]() | 2 713 | 1 272 | 1 163 | 2h 20m | ||
| #33 | ccribazz | kick | EN | — | ![]() | 1 567 | 1 253 | 1 106 | 1h 25m | |
| #34 | kick | EN | 49.4K | ![]() | 5 874 | 5 649 | 1 101 | 5h 20m | — | |
| #35 | kick | RU | — | ![]() | 1 535 | 1 704 | 1 084 | 1h 25m | — | |
| #36 | kick | ES | 62.7K | ![]() | 178 | 1 102 | 1 066 | 10m | — | |
| #37 | kick | EN | — | ![]() | 84 | 1 007 | 1 007 | 5m | ||
| #38 | kick | UK | 6 410 | ![]() | 161 | 970 | 968 | 10m | — | |
| #39 | kick | EN | 23.3K | ![]() | 2 352 | 1 040 | 882 | 2h 40m | — | |
| #40 | kick | EN | 9 323 | ![]() | 129 | 827 | 771 | 10m | — | |
| #41 | kick | ES | 17.1K | ![]() | 123 | 754 | 741 | 10m | ||
| #42 | kick | RU | 7 747 | ![]() | 646 | 755 | 705 | 55m | ||
| #43 | kick | EN | — | ![]() | 115 | 692 | 692 | 10m | — | |
| #44 | kick | — | 13.9K | ![]() | 1 309 | 998 | 683 | 1h 55m | — | |
| #45 | kick | EN | 12.1K | ![]() | 949 | 706 | 670 | 1h 25m | — | |
| #46 | kick | EN | — | ![]() | 834 | 726 | 667 | 1h 15m | ||
| #47 | kick | HE | 10.5K | ![]() | 697 | 654 | 597 | 1h 10m | — | |
| #48 | kick | PL | 12.8K | ![]() | 41 | 487 | 487 | 5m | ||
| #49 | kick | EN | — | ![]() | 392 | 580 | 470 | 50m | — | |
| #50 | kick | AR | 9 418 | ![]() | 188 | 463 | 451 | 25m |
