| # | Канал | Платформа | Язык канала | Подписчиков | Категория | Часы | Пик | Средние | Эфир | Почта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kick | PT | — | ![]() | 671.5K | 217 092 | 115 117 | 5h 50m | — | |
| #2 | kick | ES | — | ![]() | 15.3K | 130 930 | 91 870 | 10m | — | |
| #3 | kick | PT | — | ![]() | 363.9K | 84 920 | 52 610 | 6h 55m | — | |
| #4 | twitch | EN | 11.18M | ![]() | 25.7K | 56 715 | 51 303 | 30m | ||
| #5 | kick | ES | 524.8K | ![]() | 12.2K | 77 755 | 48 861 | 15m | — | |
| #6 | kick | AR | 751.1K | ![]() | 71.3K | 50 664 | 38 904 | 1h 50m | — | |
| #7 | twitch | DE | 2.41M | ![]() | 72.2K | 42 121 | 37 650 | 1h 55m | — | |
| #8 | kick | AR | 830.6K | ![]() | 172.0K | 41 463 | 35 579 | 4h 50m | ||
| #9 | twitch | EN | 6.06M | ![]() | 5 461 | 23 403 | 21 843 | 15m | — | |
| #10 | kick | PT | — | ![]() | 64.5K | 26 561 | 20 356 | 3h 10m | — | |
| #11 | kick | ES | — | ![]() | 2 249 | 13 805 | 13 493 | 10m | — | |
| #12 | kick | AR | 340.3K | ![]() | 9 310 | 11 497 | 11 172 | 50m | ||
| #13 | kick | PT | 136.4K | ![]() | 881 | 10 577 | 10 577 | 5m | — | |
| #14 | kick | PT | — | ![]() | 1 659 | 9 954 | 9 952 | 10m | ||
| #15 | kick | PT | 115.3K | ![]() | 54.7K | 17 947 | 9 798 | 5h 35m | — | |
| #16 | kick | AR | 607.6K | ![]() | 11.4K | 10 184 | 9 147 | 1h 15m | — | |
| #17 | kick | AR | — | ![]() | 20.0K | 15 498 | 7 750 | 2h 35m | ||
| #18 | kick | PT | 140.2K | ![]() | 49.8K | 12 886 | 7 669 | 6h 30m | — | |
| #19 | twitch | DE | — | ![]() | 1 276 | 8 158 | 7 656 | 10m | — | |
| #20 | kick | PT | 74.3K | ![]() | 10.1K | 6 455 | 5 273 | 1h 55m | ||
| #21 | kick | AR | — | ![]() | 17.7K | 13 486 | 5 167 | 3h 25m | — | |
| #22 | kick | PT | — | ![]() | 32.9K | 7 774 | 5 123 | 6h 25m | — | |
| #23 | kick | PT | 229.3K | ![]() | 23.4K | 5 697 | 4 321 | 5h 25m | — | |
| #24 | kick | PT | 8 690 | ![]() | 12.9K | 6 650 | 4 186 | 3h 5m | — | |
| #25 | twitch | DE | 1.16M | ![]() | 7 126 | 4 900 | 4 072 | 1h 45m | — | |
| #26 | twitch | EN | 1.15M | ![]() | 8 578 | 4 237 | 3 959 | 2h 10m | — | |
| #27 | kick | PT | — | ![]() | 646 | 3 901 | 3 874 | 10m | — | |
| #28 | kick | PT | — | ![]() | 27.1K | 4 842 | 3 784 | 7h 10m | ||
| #29 | kick | ES | 451.7K | ![]() | 630 | 4 291 | 3 777 | 10m | ||
| #30 | twitch | PT | 836.9K | ![]() | 1 869 | 6 150 | 3 737 | 30m | ||
| #31 | kick | PT | 86.2K | ![]() | 39.7K | 5 570 | 3 636 | 10h 55m | ||
| #32 | kick | ES | — | ![]() | 597 | 3 620 | 3 584 | 10m | — | |
| #33 | twitch | PT | — | ![]() | 3 258 | 4 368 | 3 554 | 55m | ||
| #34 | twitch | EN | — | ![]() | 8 909 | 5 846 | 3 240 | 2h 45m | ||
| #35 | kick | PT | 49.4K | ![]() | 527 | 3 177 | 3 164 | 10m | — | |
| #36 | kick | AR | 1.15M | ![]() | 510 | 3 347 | 3 058 | 10m | — | |
| #37 | kick | PT | 136.4K | ![]() | 30.8K | 4 317 | 2 844 | 10h 50m | ||
| #38 | kick | PT | 109.2K | ![]() | 31.0K | 4 938 | 2 778 | 11h 10m | ||
| #39 | twitch | PT | 1.02M | ![]() | 915 | 3 131 | 2 744 | 20m | ||
| #40 | kick | PT | 61.7K | ![]() | 18.4K | 8 518 | 2 626 | 7h 0m | ||
| #41 | kick | PT | 2 335 | ![]() | 632 | 3 033 | 2 530 | 15m | — | |
| #42 | twitch | PT | — | ![]() | 205 | 2 455 | 2 455 | 5m | ||
| #43 | kick | PT | 65.9K | ![]() | 33.6K | 4 850 | 2 293 | 14h 40m | — | |
| #44 | kick | PT | 12.3K | ![]() | 8 978 | 3 885 | 2 292 | 3h 55m | ||
| #45 | kick | HE | — | ![]() | 1 112 | 2 493 | 2 224 | 30m | ||
| #46 | kick | PT | 195.2K | ![]() | 9 886 | 6 177 | 2 011 | 4h 55m | — | |
| #47 | kick | PT | 1 784 | ![]() | 13.0K | 3 015 | 1 949 | 6h 40m | — | |
| #48 | kick | AR | — | ![]() | 324 | 1 984 | 1 942 | 10m | — | |
| #49 | twitch | PT | 304.0K | ![]() | 461 | 2 025 | 1 844 | 15m | ||
| #50 | kick | PT | 21.3K | ![]() | 23.7K | 2 357 | 1 843 | 12h 50m | — |
