| # | Канал | Платформа | Язык канала | Подписчиков | Категория | Часы | Пик | Средние | Эфир | Почта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kick | ES | — | ![]() | 1 786 | 10 871 | 10 719 | 10m | — | |
| #2 | kick | PL | 121.7K | ![]() | 92.6K | 13 467 | 9 184 | 10h 5m | ||
| #3 | kick | TR | 482.2K | ![]() | 587 | 7 048 | 7 048 | 5m | — | |
| #4 | kick | PT | 10.8K | ![]() | 16.8K | 12 760 | 6 509 | 2h 35m | — | |
| #5 | mmateusmdejesus | kick | AR | — | ![]() | 978 | 6 848 | 5 867 | 10m | — |
| #6 | kick | PL | 258.9K | ![]() | 21.4K | 6 361 | 5 588 | 3h 50m | — | |
| #7 | kick | TR | 76 | ![]() | 465 | 5 583 | 5 583 | 5m | — | |
| #8 | kick | EN | — | ![]() | 394 | 4 733 | 4 733 | 5m | — | |
| #9 | kick | PL | 114.1K | ![]() | 17.2K | 8 072 | 4 592 | 3h 45m | — | |
| #10 | kick | TR | 186.8K | ![]() | 20.5K | 6 010 | 4 557 | 4h 30m | — | |
| #11 | kick | TR | 1 185 | ![]() | 734 | 4 406 | 4 406 | 10m | — | |
| #12 | kick | ES | 97.1K | ![]() | 21.8K | 5 152 | 4 296 | 5h 5m | — | |
| #13 | kick | TR | — | ![]() | 14.9K | 5 394 | 4 067 | 3h 40m | — | |
| #14 | ddeilingad | kick | AR | — | ![]() | 1 239 | 4 057 | 3 717 | 20m | — |
| #15 | kick | TR | 160.2K | ![]() | 31.2K | 8 511 | 3 671 | 8h 30m | — | |
| #16 | kick | EN | — | ![]() | 303 | 3 630 | 3 630 | 5m | — | |
| #17 | jjujuflexie | kick | EN | — | ![]() | 601 | 3 603 | 3 603 | 10m | — |
| #18 | kick | AR | 3 760 | ![]() | 27.2K | 5 032 | 3 514 | 7h 45m | — | |
| #19 | kick | PT | 68.7K | ![]() | 8 274 | 3 653 | 3 310 | 2h 30m | ||
| #20 | kick | AR | 621 | ![]() | 1 095 | 5 117 | 3 285 | 20m | — | |
| #21 | kick | ES | 9 524 | ![]() | 29.2K | 5 468 | 3 247 | 9h 0m | — | |
| #22 | kick | TR | 441 | ![]() | 522 | 3 365 | 3 130 | 10m | — | |
| #23 | kick | ES | — | ![]() | 482 | 2 934 | 2 891 | 10m | ||
| #24 | kick | PT | — | ![]() | 9 602 | 2 895 | 2 619 | 3h 40m | — | |
| #25 | kick | PT | 163.8K | ![]() | 6 331 | 3 180 | 2 532 | 2h 30m | — | |
| #26 | kick | TR | 126.2K | ![]() | 8 157 | 3 191 | 2 447 | 3h 20m | ||
| #27 | kick | PL | 43.9K | ![]() | 3 456 | 5 669 | 2 439 | 1h 25m | — | |
| #28 | kick | TR | 164.8K | ![]() | 602 | 2 604 | 2 406 | 15m | ||
| #29 | kick | PT | 223.6K | ![]() | 14.9K | 3 603 | 2 387 | 6h 15m | — | |
| #30 | kick | TR | 47.6K | ![]() | 1 383 | 2 765 | 2 372 | 35m | — | |
| #31 | qqueensiar | kick | TR | — | ![]() | 196 | 2 357 | 2 357 | 5m | — |
| #32 | kick | TR | 257.9K | ![]() | 6 751 | 3 586 | 2 250 | 3h 0m | — | |
| #33 | kick | PT | 101.4K | ![]() | 5 213 | 2 967 | 2 234 | 2h 20m | — | |
| #34 | kick | PT | 51.8K | ![]() | 23.2K | 2 539 | 2 224 | 10h 25m | — | |
| #35 | kick | PT | 8 097 | ![]() | 889 | 2 871 | 2 133 | 25m | — | |
| #36 | kick | PL | 62.0K | ![]() | 6 412 | 2 622 | 2 080 | 3h 5m | ||
| #37 | kick | PT | 3 784 | ![]() | 28.3K | 2 864 | 2 068 | 13h 40m | — | |
| #38 | kick | TR | — | ![]() | 1 657 | 2 019 | 1 988 | 50m | — | |
| #39 | kick | TR | 155.0K | ![]() | 9 246 | 2 864 | 1 981 | 4h 40m | ||
| #40 | kick | TR | — | ![]() | 164 | 1 970 | 1 970 | 5m | ||
| #41 | kick | TR | 139.0K | ![]() | 26.6K | 6 260 | 1 968 | 13h 30m | ||
| #42 | kick | TR | — | ![]() | 160 | 1 917 | 1 917 | 5m | — | |
| #43 | kick | TR | 49.3K | ![]() | 12.1K | 3 211 | 1 907 | 6h 20m | ||
| #44 | kick | TR | — | ![]() | 5 557 | 2 900 | 1 852 | 3h 0m | ||
| #45 | kick | ES | 102.2K | ![]() | 24.1K | 3 708 | 1 832 | 13h 10m | — | |
| #46 | kick | PT | — | ![]() | 7 379 | 2 362 | 1 771 | 4h 10m | — | |
| #47 | kick | PT | 20.4K | ![]() | 10.2K | 2 017 | 1 716 | 5h 55m | ||
| #48 | kick | TR | — | ![]() | 258 | 1 626 | 1 550 | 10m | — | |
| #49 | kick | PT | 56.3K | ![]() | 6 560 | 1 975 | 1 514 | 4h 20m | ||
| #50 | kick | TR | 50.2K | ![]() | 4 755 | 2 107 | 1 502 | 3h 10m |
