| # | Канал | Платформа | Язык канала | Подписчиков | Категория | Часы | Пик | Средние | Эфир | Почта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kick | PT | — | ![]() | 702.2K | 217 092 | 102 760 | 6h 50m | — | |
| #2 | kick | ES | — | ![]() | 15.3K | 130 930 | 91 870 | 10m | — | |
| #3 | kick | PT | — | ![]() | 355.7K | 84 920 | 52 059 | 6h 50m | — | |
| #4 | kick | ES | — | ![]() | 12.2K | 77 755 | 48 861 | 15m | — | |
| #5 | kick | AR | — | ![]() | 51.7K | 50 664 | 38 769 | 1h 20m | — | |
| #6 | kick | AR | — | ![]() | 156.4K | 41 463 | 36 800 | 4h 15m | ||
| #7 | kick | PT | — | ![]() | 85.0K | 26 561 | 17 007 | 5h 0m | — | |
| #8 | kick | AR | — | ![]() | 9 310 | 11 497 | 11 172 | 50m | ||
| #9 | kick | PT | — | ![]() | 881 | 10 577 | 10 577 | 5m | — | |
| #10 | kick | PT | — | ![]() | 1 659 | 9 954 | 9 952 | 10m | ||
| #11 | kick | PT | — | ![]() | 55.8K | 17 947 | 9 855 | 5h 40m | — | |
| #12 | kick | AR | — | ![]() | 18.4K | 10 616 | 8 813 | 2h 5m | — | |
| #13 | kick | AR | — | ![]() | 21.5K | 15 621 | 8 073 | 2h 40m | ||
| #14 | kick | AR | — | ![]() | 28.8K | 13 523 | 6 658 | 4h 20m | — | |
| #15 | kick | PT | — | ![]() | 26.9K | 10 659 | 6 083 | 4h 25m | — | |
| #16 | kick | PT | — | ![]() | 17.6K | 6 533 | 5 403 | 3h 15m | ||
| #17 | kick | PT | — | ![]() | 36.6K | 7 774 | 4 832 | 7h 35m | — | |
| #18 | kick | PT | — | ![]() | 36.2K | 6 225 | 4 427 | 8h 10m | — | |
| #19 | kick | PT | — | ![]() | 22.5K | 4 842 | 4 161 | 5h 25m | ||
| #20 | kick | PT | — | ![]() | 646 | 3 901 | 3 874 | 10m | — | |
| #21 | kick | ES | — | ![]() | 630 | 4 291 | 3 777 | 10m | ||
| #22 | kick | PT | — | ![]() | 39.1K | 5 570 | 3 662 | 10h 40m | ||
| #23 | kick | ES | — | ![]() | 597 | 3 620 | 3 584 | 10m | — | |
| #24 | kick | PT | — | ![]() | 527 | 3 177 | 3 164 | 10m | — | |
| #25 | kick | AR | — | ![]() | 3 656 | 3 347 | 3 133 | 1h 10m | — | |
| #26 | kick | PT | — | ![]() | 27.9K | 4 938 | 2 916 | 9h 35m | ||
| #27 | kick | PT | — | ![]() | 21.6K | 8 518 | 2 885 | 7h 30m | ||
| #28 | kick | PT | — | ![]() | 41.5K | 4 317 | 2 875 | 14h 25m | ||
| #29 | kick | PT | — | ![]() | 16.8K | 3 885 | 2 345 | 7h 10m | ||
| #30 | kick | PT | — | ![]() | 7 430 | 6 177 | 2 229 | 3h 20m | — | |
| #31 | kick | PT | — | ![]() | 7 529 | 3 015 | 2 204 | 3h 25m | — | |
| #32 | kick | PT | — | ![]() | 5 947 | 4 350 | 2 099 | 2h 50m | — | |
| #33 | kick | HE | — | ![]() | 1 369 | 2 493 | 2 054 | 40m | ||
| #34 | kick | AR | — | ![]() | 324 | 1 984 | 1 942 | 10m | — | |
| #35 | kick | PT | — | ![]() | 35.9K | 4 850 | 1 923 | 18h 40m | — | |
| #36 | kick | PT | — | ![]() | 4 229 | 2 893 | 1 880 | 2h 15m | ||
| #37 | kick | PT | — | ![]() | 24.4K | 2 357 | 1 701 | 14h 20m | — | |
| #38 | kick | PT | — | ![]() | 4 198 | 2 197 | 1 679 | 2h 30m | — | |
| #39 | kick | PT | — | ![]() | 2 581 | 1 917 | 1 630 | 1h 35m | — | |
| #40 | kick | PT | — | ![]() | 734 | 3 033 | 1 469 | 30m | — | |
| #41 | kick | PT | — | ![]() | 19.9K | 1 987 | 1 311 | 15h 10m | ||
| #42 | kick | ES | — | ![]() | 744 | 1 393 | 1 275 | 35m | — | |
| #43 | kick | PT | — | ![]() | 6 970 | 1 494 | 1 248 | 5h 35m | — | |
| #44 | kick | PT | — | ![]() | 13.6K | 2 634 | 1 197 | 11h 20m | — | |
| #45 | kick | PT | — | ![]() | 293 | 1 784 | 1 171 | 15m | ||
| #46 | eegearseven | kick | TR | — | ![]() | 3 787 | 1 738 | 1 108 | 3h 25m | — |
| #47 | kick | PT | — | ![]() | 12.5K | 3 034 | 1 030 | 12h 10m | — | |
| #48 | kick | ES | — | ![]() | 7 371 | 1 244 | 1 028 | 7h 10m | — | |
| #49 | kick | PT | — | ![]() | 12.4K | 2 107 | 1 007 | 12h 20m | — | |
| #50 | kick | AR | — | ![]() | 2 739 | 1 279 | 939 | 2h 55m | — |
