| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| US |
| 2.58M |
![]() |
| 496.4K |
| 55,280 |
| 39,711 |
| 12h 30m |
| 2 | JA | JP | 333.7K | ![]() | 74.2K | 14,806 | 12,906 | 5h 45m |
| 3 | EN | GB | 3.06M | ![]() | 50.8K | 11,593 | 4,516 | 11h 15m |
| 4 | EN | US | 4.13M | ![]() | 47.2K | 5,486 | 3,705 | 12h 45m |
| 5 | EN | GB | 737.3K | ![]() | 44.6K | 11,010 | 8,913 | 5h 0m |
| 6 | EN | US | 124.5K | ![]() | 44.1K | 4,917 | 3,776 | 11h 40m |
| 7 | EN | US | 414.6K | ![]() | 34.7K | 2,113 | 1,805 | 19h 15m |
| 8 | EN | GB | 505.4K | ![]() | 25.4K | 2,211 | 1,516 | 16h 45m |
| 9 | EN | PL | 334.1K | ![]() | 19.7K | 2,164 | 1,335 | 14h 45m |
| 10 | EN | GB | 41.3K | ![]() | 14.3K | 1,645 | 1,364 | 10h 30m |
| 11 | EN | US | 66.8K | ![]() | 13.2K | 1,215 | 1,032 | 12h 45m |
| 12 | RU | RU | 24.2K | ![]() | 12.2K | 1,074 | 719 | 17h 0m |
| 13 | PT | BR | 218.0K | ![]() | 12.1K | 11,358 | 10,345 | 1h 10m |
| 14 | EN | US | 225.3K | ![]() | 10.9K | 2,050 | 1,452 | 7h 30m |
| 15 | FR | FR | 71.6K | ![]() | 9,836 | 841 | 562 | 17h 30m |
| 16 | EN | US | 26.0K | ![]() | 9,365 | 829 | 528 | 17h 45m |
| 17 | EN | GB | 88.8K | ![]() | 9,093 | 13,322 | 2,021 | 4h 30m |
| 18 | RU | CN | 446.1K | ![]() | 9,059 | 3,001 | 2,416 | 3h 45m |
| 19 | EN | GB | 1,835 | ![]() | 8,446 | 2,163 | 582 | 14h 30m |
| 20 | EN | US | 13.8K | ![]() | 7,853 | 752 | 515 | 15h 15m |
| 21 | ES | AR | 71.5K | ![]() | 7,368 | 837 | 737 | 10h 0m |
| 22 | DE | DE | 59.6K | ![]() | 7,028 | 650 | 453 | 15h 30m |
| 23 | JA | JP | 450.6K | ![]() | 6,530 | 5,093 | 3,767 | 1h 44m |
| 24 | EN | US | 63.8K | ![]() | 6,505 | 1,244 | 813 | 8h 0m |
| 25 | EN | US | 44.3K | ![]() | 6,285 | 602 | 513 | 12h 15m |
| 26 | EN | GB | 49.2K | ![]() | 6,162 | 1,184 | 1,027 | 6h 0m |
| 27 | EN | US | 102.1K | ![]() | 5,852 | 1,271 | 975 | 6h 0m |
| 28 | EN | US | 64.9K | ![]() | 5,645 | 1,081 | 684 | 8h 15m |
| 29 | JA | JP | 260.7K | ![]() | 5,440 | 1,077 | 907 | 6h 0m |
| 30 | EN | US | 56.7K | ![]() | 5,335 | 816 | 647 | 8h 15m |
| 31 | RU | RU | 18.4K | ![]() | 5,319 | 471 | 338 | 15h 45m |
| 32 | PL | PL | 36.9K | ![]() | 4,751 | 1,913 | 1,296 | 3h 40m |
| 33 | EN | GB | 9,326 | ![]() | 4,662 | 449 | 311 | 15h 0m |
| 34 | JA | JP | 661.1K | ![]() | 4,634 | 4,108 | 3,089 | 1h 30m |
| 35 | EN | US | 11.9K | ![]() | 4,546 | 653 | 298 | 15h 15m |
| 36 | PT | US | 2,387 | ![]() | 4,468 | 471 | 348 | 12h 50m |
| 37 | PT | BR | 4,398 | ![]() | 4,406 | 584 | 401 | 11h 0m |
| 38 | DE | DE | 21.6K | ![]() | 4,360 | 478 | 388 | 11h 15m |
| 39 | EN | US | 598.6K | ![]() | 4,159 | 797 | 640 | 6h 30m |
| 40 | EN | GB | 1.64M | ![]() | 3,621 | 633 | 391 | 9h 15m |
| 41 | EN | GB | 93.9K | ![]() | 3,606 | 673 | 481 | 7h 30m |
| 42 | EN | US | 6,082 | ![]() | 3,593 | 328 | 263 | 13h 40m |
| 43 | DE | DE | 9,820 | ![]() | 3,521 | 409 | 252 | 14h 0m |
| 44 | IT | IT | 710.4K | ![]() | 3,515 | 986 | 740 | 4h 45m |
| 45 | IT | IT | 2.00M | ![]() | 3,493 | 641 | 482 | 7h 15m |
| 46 | EN | US | 6,545 | ![]() | 3,385 | 717 | 615 | 5h 30m |
| 47 | EN | US | 3,717 | ![]() | 3,338 | 1,047 | 834 | 4h 0m |
| 48 | FR | FR | 1.11M | ![]() | 3,178 | 3,313 | 3,178 | 1h 0m |
| 49 | EN | US | 7,403 | ![]() | 3,088 | 539 | 426 | 7h 15m |
| 50 | EN | GB | 17.1K | ![]() | 2,770 | 581 | 462 | 6h 0m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.