| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| RU |
| RU |
| 462.5K |
![]() |
| 65.8K |
| 25,283 |
| 18,807 |
| 3h 30m |
| 2 | EN | SE | 784.0K | ![]() | 55.9K | 9,642 | 5,321 | 10h 30m |
| 3 | RU | RU | 1.28M | ![]() | 54.0K | 35,499 | 19,641 | 2h 45m |
| 4 | RU | RU | 1.79M | ![]() | 51.5K | 14,150 | 6,437 | 8h 0m |
| 5 | RU | RU | 70.1K | ![]() | 41.5K | 9,830 | 6,387 | 6h 30m |
| 6 | FIL | PH | 79.8K | ![]() | 39.5K | 4,954 | 3,250 | 12h 10m |
| 7 | RU | RU | 325.9K | ![]() | 38.4K | 13,625 | 10,977 | 3h 30m |
| 8 | RU | RU | 818.2K | ![]() | 34.4K | 13,885 | 10,575 | 3h 15m |
| 9 | RU | RU | 845.2K | ![]() | 33.7K | 5,642 | 4,207 | 8h 0m |
| 10 | RU | RU | 935.8K | ![]() | 29.1K | 10,074 | 5,824 | 5h 0m |
| 11 | RU | RU | 1.46M | ![]() | 28.9K | 8,809 | 7,713 | 3h 45m |
| 12 | ES | US | 116.8K | ![]() | 27.2K | 6,085 | 3,791 | 7h 10m |
| 13 | EN | GB | 243.3K | ![]() | 26.9K | 3,498 | 2,342 | 11h 30m |
| 14 | RU | RU | 105.7K | ![]() | 26.1K | 3,140 | 2,217 | 11h 45m |
| 15 | RU | RU | 499.4K | ![]() | 24.0K | 4,162 | 2,820 | 8h 30m |
| 16 | RU | RU | 328.8K | ![]() | 23.2K | 4,418 | 3,204 | 7h 15m |
| 17 | RU | RU | 103.0K | ![]() | 21.6K | 15,943 | 8,629 | 2h 30m |
| 18 | RU | RU | 554.3K | ![]() | 20.5K | 4,554 | 2,824 | 7h 15m |
| 19 | RU | RU | 310.7K | ![]() | 20.0K | 10,581 | 7,276 | 2h 45m |
| 20 | RU | RU | 304.1K | ![]() | 18.7K | 5,810 | 2,992 | 6h 15m |
| 21 | RU | RU | 813.3K | ![]() | 16.9K | 6,462 | 4,829 | 3h 30m |
| 22 | ES | ES | 103.4K | ![]() | 16.8K | 2,991 | 2,459 | 6h 50m |
| 23 | RU | RU | 144.3K | ![]() | 16.6K | 2,084 | 1,663 | 9h 59m |
| 24 | EN | US | 37.7K | ![]() | 16.3K | 1,489 | 1,018 | 16h 0m |
| 25 | ES | ES | 163.0K | ![]() | 15.9K | 6,117 | 5,979 | 2h 40m |
| 26 | RU | RU | 120.0K | ![]() | 15.9K | 4,640 | 3,283 | 4h 50m |
| 27 | RU | RU | 3,383 | ![]() | 15.1K | 2,513 | 1,098 | 13h 45m |
| 28 | EN | US | — | ![]() | 14.9K | 2,448 | 793 | 18h 45m |
| 29 | RU | RU | 142.0K | ![]() | 14.4K | 5,741 | 4,787 | 3h 0m |
| 30 | RU | RU | 264.1K | ![]() | 14.2K | 1,879 | 1,349 | 10h 30m |
| 31 | EN | US | 862.6K | ![]() | 13.6K | 2,979 | 557 | 24h 30m |
| 32 | RU | RU | 46.9K | ![]() | 13.4K | 1,574 | 1,139 | 11h 45m |
| 33 | FIL | PH | 83.0K | ![]() | 12.8K | 2,471 | 1,745 | 7h 20m |
| 34 | EN | US | 609.0K | ![]() | 12.2K | 3,317 | 800 | 15h 15m |
| 35 | RU | RU | 32.0K | ![]() | 11.9K | 2,230 | 1,406 | 8h 30m |
| 36 | RU | RU | 95.5K | ![]() | 11.7K | 2,547 | 1,673 | 7h 0m |
| 37 | EN | SE | 27.8K | ![]() | 11.6K | 1,209 | 763 | 15h 15m |
| 38 | PT | BR | 84.1K | ![]() | 11.6K | 1,224 | 772 | 15h 0m |
| 39 | RU | UA | 245.4K | ![]() | 11.2K | 1,435 | 999 | 11h 15m |
| 40 | RU | RU | 1.85M | ![]() | 10.5K | 12,626 | 10,467 | 1h 0m |
| 41 | RU | RU | 29.7K | ![]() | 10.2K | 1,903 | 755 | 13h 30m |
| 42 | RU | RU | 791.0K | ![]() | 9,729 | 2,413 | 2,162 | 4h 30m |
| 43 | RU | RU | 62.8K | ![]() | 9,385 | 918 | 626 | 15h 0m |
| 44 | EN | RO | 338.6K | ![]() | 9,263 | 2,677 | 1,950 | 4h 45m |
| 45 | RU | RU | 738.2K | ![]() | 9,250 | 4,151 | 3,363 | 2h 45m |
| 46 | EN | US | 778.0K | ![]() | 8,952 | 2,594 | 1,790 | 5h 0m |
| 47 | UK | UA | 142.6K | ![]() | 8,748 | 958 | 343 | 25h 30m |
| 48 | RU | RU | 336.0K | ![]() | 8,621 | 4,670 | 3,135 | 2h 45m |
| 49 | PT | BR | 96.5K | ![]() | 8,534 | 1,848 | 1,034 | 8h 15m |
| 50 | RU | RU | 37.2K | ![]() | 7,637 | 2,221 | 873 | 8h 45m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.