| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| RU |
| RU |
| 1.28M |
![]() |
| 887.2K |
| 92,891 |
| 41,749 |
| 21h 15m |
| 2 | RU | RU | 363.5K | ![]() | 628.9K | 41,019 | 25,155 | 25h 0m |
| 3 | RU | RU | 101.8K | ![]() | 607.6K | 32,928 | 8,468 | 71h 45m |
| 4 | EN | US | 196.9K | ![]() | 439.2K | 25,572 | 3,948 | 111h 15m |
| 5 | EN | SE | 784.0K | ![]() | 320.8K | 11,484 | 6,448 | 49h 45m |
| 6 | RU | RU | 1.79M | ![]() | 193.7K | 14,150 | 5,496 | 35h 15m |
| 7 | RU | RU | 310.7K | ![]() | 193.5K | 10,581 | 5,127 | 37h 45m |
| 8 | RU | RU | 325.9K | ![]() | 158.0K | 13,625 | 7,182 | 22h 0m |
| 9 | ES | US | 116.8K | ![]() | 152.7K | 12,045 | 3,967 | 38h 30m |
| 10 | RU | RU | 818.2K | ![]() | 133.5K | 17,099 | 9,892 | 13h 30m |
| 11 | RU | RU | 532.7K | ![]() | 118.5K | 10,662 | 4,836 | 24h 30m |
| 12 | RU | RU | 105.7K | ![]() | 118.4K | 3,348 | 2,322 | 51h 0m |
| 13 | RU | RU | 328.8K | ![]() | 107.7K | 6,341 | 3,621 | 29h 44m |
| 14 | RU | RU | 845.2K | ![]() | 100.8K | 10,434 | 4,687 | 21h 30m |
| 15 | RU | RU | 70.1K | ![]() | 94.7K | 10,503 | 4,857 | 19h 30m |
| 16 | RU | RU | 462.5K | ![]() | 92.8K | 32,263 | 20,629 | 4h 30m |
| 17 | FIL | PH | 79.8K | ![]() | 85.2K | 5,140 | 3,098 | 27h 29m |
| 18 | RU | RU | 935.8K | ![]() | 83.3K | 10,074 | 4,382 | 19h 0m |
| 19 | RU | RU | 813.3K | ![]() | 76.4K | 8,189 | 5,557 | 13h 45m |
| 20 | ES | ES | 103.4K | ![]() | 73.1K | 3,990 | 2,214 | 33h 0m |
| 21 | RU | RU | 791.0K | ![]() | 69.3K | 3,340 | 1,967 | 35h 15m |
| 22 | RU | RU | 103.0K | ![]() | 67.9K | 16,764 | 6,628 | 10h 15m |
| 23 | RU | RU | 144.3K | ![]() | 66.0K | 2,815 | 1,771 | 37h 14m |
| 24 | EN | PH | 96.1K | ![]() | 63.4K | 9,643 | 3,426 | 18h 30m |
| 25 | RU | RU | 95.5K | ![]() | 60.8K | 3,636 | 1,788 | 34h 0m |
| 26 | FIL | PH | 83.0K | ![]() | 59.4K | 4,236 | 1,680 | 35h 20m |
| 27 | RU | RU | 304.1K | ![]() | 58.6K | 5,810 | 2,696 | 21h 45m |
| 28 | RU | RU | 554.3K | ![]() | 55.3K | 5,006 | 2,458 | 22h 30m |
| 29 | ES | ES | 184.6K | ![]() | 55.1K | 4,267 | 3,448 | 15h 59m |
| 30 | ddeepins02_35342 | RU | RU | — | ![]() | 53.0K | 5,377 | 4,711 | 11h 15m |
| 31 | EN | US | 300.2K | ![]() | 52.9K | 3,906 | 2,161 | 24h 30m |
| 32 | RU | RU | 688.2K | ![]() | 50.4K | 3,711 | 2,584 | 19h 30m |
| 33 | EN | US | 778.0K | ![]() | 49.2K | 3,473 | 2,164 | 22h 45m |
| 34 | RU | RU | 499.4K | ![]() | 48.6K | 4,162 | 2,523 | 19h 15m |
| 35 | RU | RU | 264.1K | ![]() | 48.1K | 24,852 | 1,964 | 24h 30m |
| 36 | EN | US | 37.7K | ![]() | 47.8K | 1,766 | 1,028 | 46h 30m |
| 37 | UK | UA | 142.6K | ![]() | 46.5K | 2,734 | 356 | 130h 30m |
| 38 | ES | MX | 247.2K | ![]() | 44.8K | 3,689 | 2,887 | 15h 30m |
| 39 | PT | BR | 96.5K | ![]() | 43.5K | 1,848 | 961 | 45h 15m |
| 40 | ES | ES | 48.3K | ![]() | 39.8K | 3,184 | 1,421 | 28h 0m |
| 41 | PT | BR | 84.1K | ![]() | 39.2K | 1,490 | 772 | 50h 45m |
| 42 | EN | GB | 149.8K | ![]() | 38.1K | 1,442 | 759 | 50h 15m |
| 43 | RU | RU | 300.6K | ![]() | 37.4K | 3,753 | 2,414 | 15h 29m |
| 44 | EN | RO | 338.6K | ![]() | 36.3K | 3,238 | 2,072 | 17h 30m |
| 45 | EN | GB | 243.3K | ![]() | 35.1K | 3,636 | 2,229 | 15h 45m |
| 46 | RU | UA | 245.4K | ![]() | 33.5K | 1,753 | 876 | 38h 15m |
| 47 | RU | RU | 120.0K | ![]() | 33.3K | 4,640 | 2,734 | 12h 10m |
| 48 | RU | RU | 126.9K | ![]() | 32.5K | 5,023 | 3,950 | 8h 14m |
| 49 | RU | RU | 46.9K | ![]() | 31.9K | 1,574 | 1,029 | 31h 0m |
| 50 | EN | US | 1.09M | ![]() | 31.8K | 1,860 | 987 | 32h 15m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.