| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU |
| 10.1K |
![]() |
| 436.8K |
| 39,596 |
| 8,090 |
| 54h 0m |
| 2 | RU | RU | 849.7K | ![]() | 244.9K | 86,957 | 17,494 | 14h 0m |
| 3 | EN | US | 6,008 | ![]() | 207.8K | 11,182 | 3,848 | 54h 0m |
| 4 | EN | SE | 789.5K | ![]() | 103.6K | 8,765 | 5,922 | 17h 30m |
| 5 | RU | RU | 154.8K | ![]() | 80.7K | 14,703 | 8,072 | 10h 0m |
| 6 | RU | RU | 332.0K | ![]() | 77.6K | 5,472 | 4,192 | 18h 30m |
| 7 | RU | RU | 1.80M | ![]() | 68.3K | 5,704 | 4,408 | 15h 30m |
| 8 | EN | US | 732.7K | ![]() | 58.2K | 10,575 | 8,025 | 7h 15m |
| 9 | RU | RU | 333.6K | ![]() | 53.2K | 6,615 | 5,192 | 10h 15m |
| 10 | RU | RU | 816.7K | ![]() | 52.1K | 27,858 | 11,579 | 4h 30m |
| 11 | RU | RU | 444.2K | ![]() | 50.8K | 3,427 | 2,310 | 22h 0m |
| 12 | RU | RU | 1.15M | ![]() | 50.2K | 36,594 | 14,333 | 3h 30m |
| 13 | RU | RU | 146.2K | ![]() | 49.7K | 2,351 | 1,616 | 30h 45m |
| 14 | RU | RU | 857.5K | ![]() | 48.5K | 4,993 | 3,524 | 13h 45m |
| 15 | EN | US | 862.6K | ![]() | 47.2K | 4,918 | 497 | 95h 0m |
| 16 | PT | BR | 104.0K | ![]() | 44.5K | 2,089 | 933 | 47h 45m |
| 17 | EN | RO | 339.6K | ![]() | 43.2K | 3,572 | 2,305 | 18h 45m |
| 18 | aanarabdullaev_53397 | RU | RU | — | ![]() | 43.0K | 5,552 | 3,249 | 13h 15m |
| 19 | RU | RU | 364.0K | ![]() | 41.5K | 4,854 | 3,690 | 11h 15m |
| 20 | RU | RU | 549.6K | ![]() | 37.8K | 13,956 | 12,609 | 3h 0m |
| 21 | ddeepins02_59161 | RU | RU | — | ![]() | 37.2K | 5,562 | 2,864 | 13h 0m |
| 22 | RU | RU | 688.4K | ![]() | 34.8K | 3,350 | 2,443 | 14h 15m |
| 23 | EN | GB | 300.6K | ![]() | 34.6K | 3,731 | 2,097 | 16h 30m |
| 24 | RU | RU | 939.7K | ![]() | 34.3K | 3,014 | 1,347 | 25h 30m |
| 25 | RU | RU | 312.8K | ![]() | 33.9K | 6,066 | 3,869 | 8h 45m |
| 26 | RU | RU | 111.5K | ![]() | 33.3K | 2,696 | 2,150 | 15h 30m |
| 27 | EN | US | 777.8K | ![]() | 32.6K | 2,660 | 1,890 | 17h 15m |
| 28 | RU | RU | 168.0K | ![]() | 31.1K | 2,898 | 1,616 | 19h 15m |
| 29 | RU | RU | 169.4K | ![]() | 30.8K | 2,365 | 1,257 | 24h 30m |
| 30 | EN | US | 38.5K | ![]() | 28.5K | 1,583 | 1,118 | 25h 30m |
| 31 | RU | RU | 3,072 | ![]() | 25.4K | 11,874 | 1,719 | 14h 45m |
| 32 | RU | RU | 502.8K | ![]() | 24.8K | 2,840 | 1,988 | 12h 30m |
| 33 | ddeepins02_98031 | RU | RU | — | ![]() | 24.5K | 3,465 | 3,163 | 7h 45m |
| 34 | RU | RU | 264.7K | ![]() | 22.4K | 2,662 | 1,121 | 20h 0m |
| 35 | RU | RU | 790.4K | ![]() | 20.8K | 3,127 | 2,132 | 9h 45m |
| 36 | RU | RU | 59.6K | ![]() | 20.1K | 2,648 | 1,135 | 17h 45m |
| 37 | RU | RU | 62.8K | ![]() | 19.8K | 1,355 | 891 | 22h 15m |
| 38 | EN | US | 24.7K | ![]() | 19.1K | 1,192 | 262 | 73h 0m |
| 39 | EN | US | 245.2K | ![]() | 18.6K | 4,014 | 1,818 | 10h 15m |
| 40 | RU | RU | 281.0K | ![]() | 18.2K | 988 | 622 | 29h 15m |
| 41 | RU | RU | 15.2K | ![]() | 17.8K | 5,920 | 2,369 | 7h 30m |
| 42 | RU | RU | 40.3K | ![]() | 17.6K | 754 | 495 | 35h 30m |
| 43 | PT | BR | 84.1K | ![]() | 15.9K | 1,208 | 707 | 22h 30m |
| 44 | EN | US | 149.8K | ![]() | 15.7K | 1,302 | 747 | 21h 0m |
| 45 | EN | US | 1.09M | ![]() | 15.6K | 1,847 | 1,158 | 13h 30m |
| 46 | RU | RU | 87.6K | ![]() | 14.7K | 833 | 359 | 41h 0m |
| 47 | RU | RU | 113.2K | ![]() | 14.6K | 2,199 | 1,357 | 10h 45m |
| 48 | RU | RU | — | ![]() | 14.5K | 3,397 | 2,152 | 6h 45m |
| 49 | RU | RU | 305.6K | ![]() | 14.3K | 2,319 | 1,684 | 8h 29m |
| 50 | EN | GB | 1,488 | ![]() | 14.2K | 1,942 | 451 | 31h 30m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.