| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| US |
| 110.0K |
![]() |
| 26.1K |
| 2,152 |
| 1,032 |
| 25h 15m |
| 2 | EN | GB | 116.4K | ![]() | 25.1K | 1,885 | 816 | 30h 45m |
| 3 | EN | US | 64.0K | ![]() | 23.1K | 943 | 591 | 39h 0m |
| 4 | EN | AU | 14.6K | ![]() | 22.1K | 1,325 | 511 | 43h 15m |
| 5 | EN | GB | 73.5K | ![]() | 20.2K | 2,336 | 1,021 | 19h 45m |
| 6 | EN | US | 5,901 | ![]() | 7,392 | 965 | 394 | 18h 45m |
| 7 | EN | GB | 15.7K | ![]() | 6,325 | 1,180 | 562 | 11h 15m |
| 8 | EN | SG | 35.3K | ![]() | 5,467 | 1,109 | 292 | 18h 45m |
| 9 | EN | US | 19.3K | ![]() | 3,957 | 328 | 91 | 43h 15m |
| 10 | DE | DE | 2,422 | ![]() | 3,957 | 167 | 94 | 42h 15m |
| 11 | EN | US | 45.0K | ![]() | 3,044 | 243 | 116 | 26h 15m |
| 12 | EN | US | 14.5K | ![]() | 2,759 | 711 | 201 | 13h 45m |
| 13 | EN | AU | 4,886 | ![]() | 2,658 | 778 | 144 | 18h 30m |
| 14 | EN | GB | 7,849 | ![]() | 2,537 | 351 | 298 | 8h 30m |
| 15 | EN | US | 3,079 | ![]() | 2,489 | 291 | 36 | 69h 45m |
| 16 | EN | US | 2,384 | ![]() | 2,286 | 204 | 99 | 23h 0m |
| 17 | EN | US | 178.7K | ![]() | 2,278 | 1,278 | 1,139 | 2h 0m |
| 18 | EN | GB | 6,614 | ![]() | 2,252 | 211 | 90 | 25h 0m |
| 19 | EN | GB | 15.7K | ![]() | 2,149 | 380 | 169 | 12h 45m |
| 20 | EN | AU | 560 | ![]() | 2,096 | 613 | 115 | 18h 15m |
| 21 | EN | CZ | 6,198 | ![]() | 2,069 | 87 | 48 | 42h 45m |
| 22 | EN | US | 7,207 | ![]() | 1,946 | 555 | 132 | 14h 45m |
| 23 | EN | US | 3,756 | ![]() | 1,835 | 502 | 83 | 22h 14m |
| 24 | EN | AU | 2,322 | ![]() | 1,654 | 600 | 110 | 15h 0m |
| 25 | FR | FR | 5,780 | ![]() | 1,595 | 187 | 73 | 21h 45m |
| 26 | PT | PT | 10.4K | ![]() | 1,587 | 150 | 70 | 22h 45m |
| 27 | ES | ES | 13.5K | ![]() | 1,484 | 202 | 102 | 14h 30m |
| 28 | EN | US | 1,285 | ![]() | 1,474 | 241 | 82 | 18h 0m |
| 29 | DE | CH | 3,126 | ![]() | 1,403 | 215 | 122 | 11h 30m |
| 30 | EN | US | 4,089 | ![]() | 1,402 | 451 | 170 | 8h 15m |
| 31 | EN | US | 5,026 | ![]() | 1,399 | 1,273 | 127 | 11h 0m |
| 32 | EN | US | 9,062 | ![]() | 1,360 | 620 | 272 | 5h 0m |
| 33 | EN | GB | 23.3K | ![]() | 1,287 | 117 | 72 | 17h 45m |
| 34 | PT | BR | 6,300 | ![]() | 1,200 | 65 | 22 | 54h 0m |
| 35 | EN | US | 229 | ![]() | 1,135 | 115 | 68 | 16h 45m |
| 36 | EN | US | 6,876 | ![]() | 1,022 | 69 | 36 | 28h 15m |
| 37 | DE | DE | 1,853 | ![]() | 990 | 85 | 41 | 24h 15m |
| 38 | EN | GB | 3,994 | ![]() | 952 | 321 | 112 | 8h 30m |
| 39 | EN | GB | 1,182 | ![]() | 918 | 85 | 42 | 21h 45m |
| 40 | DE | DE | 1,026 | ![]() | 915 | 186 | 96 | 9h 30m |
| 41 | EN | US | 9,215 | ![]() | 785 | 144 | 121 | 6h 30m |
| 42 | EN | US | 907 | ![]() | 766 | 201 | 18 | 42h 0m |
| 43 | EN | GB | 1,965 | ![]() | 744 | 97 | 53 | 14h 0m |
| 44 | EN | GB | 885 | ![]() | 729 | 50 | 31 | 23h 30m |
| 45 | EN | US | 123 | ![]() | 699 | 59 | 31 | 22h 45m |
| 46 | EN | US | 6,620 | ![]() | 648 | 127 | 68 | 9h 30m |
| 47 | FR | FR | 1,024 | ![]() | 645 | 70 | 27 | 24h 0m |
| 48 | EN | GB | 1,117 | ![]() | 628 | 121 | 76 | 8h 15m |
| 49 | EN | US | 2,125 | ![]() | 622 | 52 | 31 | 20h 15m |
| 50 | EN | US | 149 | ![]() | 594 | 41 | 23 | 25h 45m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.