Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| KE |
| 6.71M |
| 2.91M |
| 135,167 |
| 16,904 |
| 172h 10m |
| 2 | AR | QA | 23.70M | 2.49M | 53,878 | 13,522 | 184h 11m |
| 3 | ES | AR | 2.57M | 1.85M | 21,023 | 10,718 | 172h 10m |
| 4 | ES | US | 7.97M | 1.54M | 60,591 | 8,941 | 172h 10m |
| 5 | AR | SA | 8.69M | 1.48M | 15,851 | 8,622 | 172h 5m |
| 6 | ML | IN | 11.90M | 1.44M | 30,250 | 8,336 | 172h 15m |
| 7 | TR | TR | 2.31M | 1.39M | 25,580 | 8,011 | 173h 0m |
| 8 | TR | TR | 2.29M | 963.3K | 12,631 | 5,444 | 176h 57m |
| 9 | ES | MX | 9.34M | 937.9K | 20,292 | 5,092 | 184h 11m |
| 10 | FR | FR | 8.73M | 862.7K | 7,444 | 5,008 | 172h 15m |
| 11 | EN | GB | 9.38M | 767.6K | 8,225 | 4,447 | 172h 36m |
| 12 | ES | AR | 702.0K | 660.4K | 18,540 | 3,834 | 172h 15m |
| 13 | EN | US | 3.31M | 654.7K | 13,159 | 3,803 | 172h 10m |
| 14 | ML | IN | 1.30M | 647.5K | 15,985 | 5,088 | 127h 15m |
| 15 | UR | PK | 16.40M | 642.6K | 19,617 | 3,512 | 182h 59m |
| 16 | ES | AR | 2.25M | 618.4K | 37,852 | 3,590 | 172h 15m |
| 17 | TA | IN | 13.50M | 587.5K | 41,036 | 3,188 | 184h 17m |
| 18 | ES | CL | 3.08M | 571.1K | 15,201 | 3,321 | 172h 0m |
| 19 | KO | KR | 5.41M | 560.2K | 8,586 | 3,039 | 184h 22m |
| 20 | ES | CL | 4.08M | 552.0K | 22,647 | 6,290 | 87h 45m |
| 21 | ES | PE | 3.00M | 538.0K | 22,717 | 3,054 | 176h 11m |
| 22 | TR | GB | 2.60M | 535.8K | 11,150 | 3,270 | 163h 50m |
| 23 | ID | ID | 16.40M | 491.1K | 6,429 | 2,851 | 172h 15m |
| 24 | EN | GB | 1.26M | 487.3K | 27,289 | 4,447 | 109h 35m |
| 25 | HI | IN | 75.70M | 449.5K | 22,655 | 2,440 | 184h 12m |
| 26 | TR | TR | 1.46M | 446.1K | 6,100 | 2,590 | 172h 15m |
| 27 | TR | TR | 888.0K | 433.3K | 8,264 | 2,517 | 172h 10m |
| 28 | PT | BR | 4.28M | 382.7K | 8,973 | 3,111 | 123h 0m |
| 29 | ES | AR | 2.38M | 378.0K | 3,748 | 2,169 | 174h 15m |
| 30 | ES | AR | 200.0K | 369.5K | 6,060 | 2,180 | 169h 30m |
| 31 | ZH | TW | 1.55M | 365.6K | 5,533 | 2,108 | 173h 26m |
| 32 | TA | IN | 16.30M | 352.2K | 23,021 | 1,928 | 182h 41m |
| 33 | ID | ID | 20.10M | 341.3K | 3,531 | 1,981 | 172h 15m |
| 34 | KN | IN | 12.30M | 336.1K | 9,522 | 1,848 | 181h 53m |
| 35 | UK | UA | 171.0K | 316.1K | 6,473 | 1,835 | 172h 15m |
| 36 | TA | IN | 5.39M | 299.8K | 31,029 | 1,800 | 166h 36m |
| 37 | ES | CO | 1.72M | 286.6K | 25,775 | 5,081 | 56h 25m |
| 38 | UR | PK | 9.70M | 265.4K | 5,567 | 1,537 | 172h 39m |
| 39 | KI | KE | 983.0K | 262.1K | 10,631 | 2,224 | 117h 50m |
| 40 | ES | AR | 326.0K | 261.2K | 5,124 | 1,517 | 172h 10m |
| 41 | KO | KR | 954.0K | 261.1K | 9,361 | 1,516 | 172h 15m |
| 42 | HI | IN | 51.30M | 240.5K | 19,362 | 1,307 | 184h 4m |
| 43 | ID | ID | 12.00M | 236.6K | 2,684 | 1,374 | 172h 10m |
| 44 | ES | CL | 1.09M | 228.3K | 11,559 | 2,167 | 105h 20m |
| 45 | HI | IN | 6.46M | 225.1K | 39,817 | 1,479 | 152h 12m |
| 46 | EN | GB | 2.19M | 222.2K | 4,311 | 2,385 | 93h 10m |
| 47 | TA | IN | 13.30M | 221.5K | 23,883 | 1,210 | 183h 5m |
| 48 | ZH | TW | 1.66M | 216.7K | 5,068 | 1,259 | 172h 5m |
| 49 | BN | US | 28.90M | 211.7K | 5,313 | 1,306 | 162h 10m |
| 50 | ES | AR | 840.0K | 210.5K | 14,994 | 6,549 | 32h 9m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.