| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| AR |
| SA |
| 2.75M |
| 1.30M |
| 44,708 |
| 7,568 |
| 172h 15m |
| 2 | PA | IN | 1.77M | 1.03M | 171,280 | 45,238 | 22h 40m |
| 3 | AR | SA | 903.0K | 230.8K | 10,772 | 1,341 | 172h 10m |
| 4 | AR | PK | 18.5K | 171.3K | 13,663 | 2,218 | 77h 15m |
| 5 | EN | IN | 82.5K | 151.0K | 23,222 | 6,594 | 22h 54m |
| 6 | AR | IQ | 84.0K | 82.4K | 24,392 | 6,071 | 13h 34m |
| 7 | EN | US | 121.0K | 60.6K | 690 | 373 | 162h 10m |
| 8 | EN | SA | 567.0K | 52.5K | 3,289 | 606 | 86h 46m |
| 9 | HI | IN | 821.0K | 48.7K | 2,234 | 394 | 123h 45m |
| 10 | EN | EG | 354.0K | 37.2K | 2,697 | 202 | 183h 55m |
| 11 | EN | IQ | 374.0K | 29.6K | 3,424 | 245 | 121h 9m |
| 12 | AR | IQ | 194.0K | 22.5K | 3,619 | 348 | 64h 35m |
| 13 | EN | NG | 1.11M | 16.6K | 11,851 | 11,094 | 1h 30m |
| 14 | EN | IN | 1.02M | 16.4K | 15,378 | 12,587 | 1h 18m |
| 15 | PT | BR | 889.0K | 15.9K | 799 | 391 | 40h 35m |
| 16 | AR | IQ | 49.6K | 13.1K | 7,668 | 1,414 | 9h 14m |
| 17 | EN | US | 143.0K | 11.4K | 2,404 | 400 | 28h 34m |
| 18 | — | NG | 542.0K | 8,039 | 5,308 | 4,594 | 1h 45m |
| 19 | ES | PR | 162.0K | 7,925 | 533 | 82 | 96h 30m |
| 20 | PT | BR | 1.64M | 7,831 | 541 | 143 | 54h 45m |
| 21 | EN | US | 887.0K | 7,047 | 1,379 | 892 | 7h 54m |
| 22 | AR | IQ | 353.0K | 6,664 | 2,759 | 285 | 23h 25m |
| 23 | PT | BR | 147.0K | 6,427 | 820 | 373 | 17h 15m |
| 24 | ES | PY | 27.2K | 6,123 | 5,373 | 4,898 | 1h 15m |
| 25 | JA | JP | 7,000 | 3,153 | 383 | 73 | 43h 0m |
| 26 | ES | ES | 33.8K | 2,680 | 56 | 17 | 157h 30m |
| 27 | KO | KR | 207.0K | 1,926 | 3,285 | 2,889 | 40m |
| 28 | HI | IN | 114.0K | 1,715 | 375 | 231 | 7h 25m |
| 29 | KO | KR | 10.8K | 1,636 | 424 | 70 | 23h 23m |
| 30 | HI | IN | 18.8K | 1,569 | 133 | 29 | 54h 18m |
| 31 | PT | BR | 222.0K | 1,567 | 840 | 591 | 2h 39m |
| 32 | GU | IN | 241.0K | 1,561 | 516 | 67 | 23h 25m |
| 33 | TR | TR | 12.2K | 1,313 | 32 | 9 | 144h 35m |
| 34 | KO | KR | 11.6K | 1,143 | 106 | 53 | 21h 37m |
| 35 | PA | IN | 68.9K | 977 | 438 | 59 | 16h 26m |
| 36 | ES | BR | 12.9K | 944 | 82 | 40 | 23h 20m |
| 37 | JA | JP | 33.1K | 858 | 273 | 11 | 78h 34m |
| 38 | TR | TR | 54.0K | 766 | 35 | 11 | 68h 44m |
| 39 | AR | SA | 27.0K | 759 | 142 | 105 | 7h 14m |
| 40 | ES | AR | 72.5K | 567 | 341 | 166 | 3h 25m |
| 41 | KO | KR | 135.0K | 543 | 367 | 326 | 1h 40m |
| 42 | PT | BR | 16.7K | 448 | 705 | 672 | 40m |
| 43 | KO | KR | 2,660 | 361 | 143 | 36 | 9h 59m |
| 44 | KO | KR | 4,040 | 358 | 20 | 7 | 53h 35m |
| 45 | PT | BR | 78.4K | 344 | 813 | 516 | 40m |
| 46 | KO | KR | 1,590 | 319 | 146 | 51 | 6h 14m |
| 47 | EN | US | 4,640 | 314 | 90 | 41 | 7h 39m |
| 48 | AR | SA | 248.0K | 313 | 181 | 114 | 2h 45m |
| 49 | EN | KR | 32.3K | 295 | 143 | 96 | 3h 4m |
| 50 | PT | BR | 2.33M | 259 | 856 | 816 | 19m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.