| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| US |
| 2,900 |
| 287.4K |
| 2,801 |
| 1,631 |
| 176h 15m |
| 2 | EN | US | 3,180 | 266.2K | 2,513 | 1,512 | 176h 5m |
| 3 | EN | US | 539.0K | 148.8K | 1,530 | 844 | 176h 15m |
| 4 | EN | US | 52.5K | 64.4K | 546 | 365 | 176h 10m |
| 5 | EN | US | 25.3K | 33.2K | 2,296 | 177 | 187h 58m |
| 6 | EN | AU | 14.1K | 27.9K | 308 | 188 | 148h 15m |
| 7 | EN | KR | 167.0K | 21.5K | 236 | 122 | 176h 10m |
| 8 | JA | JP | 113.0K | 13.0K | 121 | 74 | 176h 10m |
| 9 | VI | VN | 33.2K | 10.7K | 386 | 138 | 77h 24m |
| 10 | EN | US | 50.9K | 9,666 | 1,284 | 716 | 13h 30m |
| 11 | EN | NL | 416.0K | 8,419 | 234 | 52 | 161h 58m |
| 12 | EN | US | 2,230 | 7,151 | 302 | 65 | 109h 15m |
| 13 | HI | IN | 1,300 | 5,623 | 3,867 | 1,541 | 3h 39m |
| 14 | PT | BR | 11.5K | 5,059 | 554 | 270 | 18h 45m |
| 15 | EN | US | 24.2K | 4,411 | 2,414 | 1,764 | 2h 30m |
| 16 | EN | US | 1,290 | 2,624 | 60 | 24 | 108h 25m |
| 17 | PT | BR | 51.2K | 2,224 | 588 | 485 | 4h 35m |
| 18 | TR | TR | 17.6K | 1,658 | 1,024 | 663 | 2h 30m |
| 19 | EN | VN | 18.2K | 1,494 | 328 | 171 | 8h 45m |
| 20 | HI | IN | 33.2K | 1,463 | 1,641 | 1,097 | 1h 20m |
| 21 | EN | JP | 8,350 | 1,273 | 32 | 17 | 72h 45m |
| 22 | EN | US | 10.5K | 1,256 | 16 | 7 | 176h 10m |
| 23 | EN | GB | 1.06M | 1,222 | 70 | 36 | 33h 30m |
| 24 | EN | IN | 1,200 | 913 | 441 | 228 | 4h 0m |
| 25 | PT | BR | 1,950 | 695 | 726 | 168 | 4h 8m |
| 26 | HI | IN | 215 | 633 | 188 | 32 | 19h 45m |
| 27 | TR | TR | 10.3K | 598 | 245 | 217 | 2h 45m |
| 28 | EN | JP | 11.1K | 515 | 132 | 69 | 7h 30m |
| 29 | TR | TR | 3,270 | 492 | 344 | 314 | 1h 34m |
| 30 | TR | TR | 5,770 | 476 | 253 | 173 | 2h 45m |
| 31 | EN | US | 18.4K | 463 | 2,117 | 1,389 | 20m |
| 32 | PT | BR | 6,530 | 433 | 82 | 40 | 10h 54m |
| 33 | HI | IN | 8,310 | 422 | 243 | 153 | 2h 45m |
| 34 | JA | JP | 3,360 | 408 | 18 | 9 | 45h 5m |
| 35 | PT | BR | 200 | 391 | 382 | 95 | 4h 8m |
| 36 | UR | IN | 433 | 340 | 154 | 33 | 10h 15m |
| 37 | JA | JP | 398.0K | 331 | 99 | 71 | 4h 38m |
| 38 | EN | BR | 10.5K | 316 | 46 | 22 | 14h 19m |
| 39 | EN | KR | 12.3K | 303 | 24 | 4 | 84h 55m |
| 40 | PT | BR | 201 | 228 | 379 | 195 | 1h 10m |
| 41 | EN | US | 103.0K | 219 | 68 | 52 | 4h 15m |
| 42 | TR | TR | 6,350 | 205 | 286 | 273 | 45m |
| 43 | EN | IN | 10.2K | 193 | 132 | 29 | 6h 40m |
| 44 | HI | IN | 5,610 | 182 | 253 | 198 | 55m |
| 45 | BN | IN | 25.8K | 165 | 32 | 10 | 16h 40m |
| 46 | HI | IN | 1,230 | 164 | 104 | 43 | 3h 50m |
| 47 | EN | GB | 43.3K | 157 | 338 | 325 | 29m |
| 48 | AR | SA | 4,110 | 138 | 47 | 33 | 4h 14m |
| 49 | EN | US | 1,300 | 122 | 59 | 39 | 3h 5m |
| 50 | EN | IN | 8,250 | 105 | 240 | 114 | 55m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.