| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| GB |
| 11.29M |
![]() |
| 45.8K |
| 9,350 |
| 6,312 |
| 7h 15m |
| 2 | ZH | TW | 282.7K | ![]() | 33.9K | 4,448 | 3,391 | 10h 0m |
| 3 | EN | US | 845.6K | ![]() | 14.0K | 1,936 | 1,650 | 8h 30m |
| 4 | ZH | CN | 31.7K | ![]() | 11.8K | 2,144 | 1,212 | 9h 45m |
| 5 | ZH | TW | 125.4K | ![]() | 9,803 | 1,431 | 784 | 12h 30m |
| 6 | ZH | TW | 243.1K | ![]() | 9,668 | 2,145 | 1,758 | 5h 30m |
| 7 | JA | JP | 450.8K | ![]() | 9,552 | 4,263 | 3,202 | 2h 59m |
| 8 | EN | CA | 420.4K | ![]() | 9,459 | 2,095 | 1,577 | 6h 0m |
| 9 | EN | US | 519.3K | ![]() | 8,296 | 1,521 | 1,106 | 7h 30m |
| 10 | DE | DE | 172.0K | ![]() | 7,915 | 1,164 | 959 | 8h 15m |
| 11 | EN | US | 6.42M | ![]() | 7,308 | 6,121 | 5,847 | 1h 15m |
| 12 | EN | GB | 282.1K | ![]() | 6,942 | 1,316 | 534 | 13h 0m |
| 13 | EN | US | 102.3K | ![]() | 6,820 | 1,455 | 802 | 8h 30m |
| 14 | EN | US | 471.0K | ![]() | 6,528 | 478 | 358 | 18h 15m |
| 15 | EN | GB | 741.2K | ![]() | 6,007 | 1,195 | 924 | 6h 30m |
| 16 | RU | CN | 446.1K | ![]() | 5,969 | 2,431 | 1,837 | 3h 15m |
| 17 | RU | RU | 18.0K | ![]() | 5,827 | 440 | 231 | 25h 15m |
| 18 | RU | RU | 98.7K | ![]() | 5,683 | 1,058 | 784 | 7h 15m |
| 19 | EN | US | 404.2K | ![]() | 5,577 | 1,169 | 970 | 5h 45m |
| 20 | PL | PL | 227.2K | ![]() | 5,453 | 826 | 727 | 7h 30m |
| 21 | JA | JP | 229.4K | ![]() | 5,394 | 1,827 | 1,438 | 3h 45m |
| 22 | ES | ES | 1.89M | ![]() | 5,387 | 4,390 | 3,591 | 1h 30m |
| 23 | ZH | CN | 9,646 | ![]() | 5,279 | 1,453 | 306 | 17h 15m |
| 24 | EN | GB | 59.2K | ![]() | 4,933 | 209 | 178 | 27h 45m |
| 25 | EN | US | 57.4K | ![]() | 4,851 | 934 | 626 | 7h 45m |
| 26 | EN | US | 321.9K | ![]() | 4,647 | 418 | 266 | 17h 30m |
| 27 | ZH | CN | 75.8K | ![]() | 4,517 | 1,050 | 531 | 8h 30m |
| 28 | EN | US | 105.1K | ![]() | 4,419 | 813 | 609 | 7h 15m |
| 29 | JA | JP | 182.0K | ![]() | 4,264 | 716 | 550 | 7h 45m |
| 30 | EN | GB | 462.9K | ![]() | 4,078 | 893 | 742 | 5h 30m |
| 31 | EN | US | 405.6K | ![]() | 4,032 | 1,057 | 806 | 5h 0m |
| 32 | EN | US | 303.5K | ![]() | 3,953 | 760 | 586 | 6h 45m |
| 33 | RU | RU | 97.8K | ![]() | 3,929 | 959 | 605 | 6h 30m |
| 34 | EN | US | 6,881 | ![]() | 3,922 | 1,233 | 1,046 | 3h 45m |
| 35 | EN | US | 62.0K | ![]() | 3,582 | 442 | 270 | 13h 15m |
| 36 | RU | RU | 146.6K | ![]() | 3,579 | 849 | 795 | 4h 30m |
| 37 | RU | RU | 250.2K | ![]() | 3,550 | 2,007 | 1,420 | 2h 30m |
| 38 | JA | JP | 67.4K | ![]() | 3,544 | 556 | 443 | 8h 0m |
| 39 | EN | US | 69.7K | ![]() | 3,472 | 195 | 125 | 27h 45m |
| 40 | RU | RU | 36.9K | ![]() | 3,320 | 484 | 190 | 17h 30m |
| 41 | DE | DE | 40.3K | ![]() | 3,313 | 826 | 473 | 7h 0m |
| 42 | JA | JP | 45.3K | ![]() | 3,297 | 680 | 412 | 8h 0m |
| 43 | EN | US | 414.6K | ![]() | 3,262 | 1,955 | 1,864 | 1h 45m |
| 44 | HU | HU | 40.2K | ![]() | 3,240 | 389 | 324 | 10h 0m |
| 45 | EN | US | 74.3K | ![]() | 3,059 | 525 | 395 | 7h 45m |
| 46 | EN | US | 91.7K | ![]() | 3,023 | 287 | 161 | 18h 45m |
| 47 | DE | DE | 44.4K | ![]() | 3,013 | 529 | 223 | 13h 30m |
| 48 | EN | US | 19.6K | ![]() | 3,001 | 418 | 364 | 8h 15m |
| 49 | ZH | TW | 328.2K | ![]() | 2,973 | 682 | 566 | 5h 15m |
| 50 | EN | GB | 1.63M | ![]() | 2,953 | 418 | 281 | 10h 30m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.