| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| FR |
| FR |
| 4.67M |
![]() |
| 161.6K |
| 11,960 |
| 7,979 |
| 20h 15m |
| 2 | FR | FR | 369.2K | ![]() | 49.2K | 5,946 | 4,183 | 11h 45m |
| 3 | EN | GB | 157.3K | ![]() | 26.8K | 6,854 | 4,118 | 6h 30m |
| 4 | DE | DE | 188.2K | ![]() | 17.7K | 728 | 458 | 38h 45m |
| 5 | EN | US | 15.5K | ![]() | 16.1K | 1,340 | 228 | 70h 45m |
| 6 | FR | FR | 823.8K | ![]() | 15.2K | 10,060 | 4,061 | 3h 45m |
| 7 | EN | US | 764.2K | ![]() | 14.4K | 3,080 | 1,518 | 9h 30m |
| 8 | EN | GB | 28.3K | ![]() | 13.8K | 1,337 | 304 | 45h 15m |
| 9 | FR | FR | 3,002 | ![]() | 13.7K | 1,892 | 642 | 21h 15m |
| 10 | FR | FR | 190.9K | ![]() | 13.3K | 2,932 | 474 | 28h 0m |
| 11 | EN | US | 275.0K | ![]() | 12.9K | 4,643 | 508 | 25h 30m |
| 12 | FR | FR | 28.1K | ![]() | 10.6K | 1,350 | 774 | 13h 45m |
| 13 | FR | FR | 135.8K | ![]() | 10.5K | 769 | 297 | 35h 15m |
| 14 | FR | FR | 45.9K | ![]() | 9,842 | 513 | 256 | 38h 30m |
| 15 | EN | US | 22.4K | ![]() | 9,387 | 1,928 | 569 | 16h 30m |
| 16 | EN | GB | 450.7K | ![]() | 8,983 | 2,648 | 2,114 | 4h 15m |
| 17 | FR | FR | 98.8K | ![]() | 8,743 | 642 | 294 | 29h 45m |
| 18 | ES | MX | 395.9K | ![]() | 8,582 | 620 | 350 | 24h 30m |
| 19 | EN | US | 103.9K | ![]() | 8,042 | 358 | 138 | 58h 15m |
| 20 | EN | US | 946.7K | ![]() | 7,814 | 1,247 | 667 | 11h 43m |
| 21 | FR | FR | 69.1K | ![]() | 6,712 | 1,206 | 839 | 8h 0m |
| 22 | PT | BR | 653.9K | ![]() | 6,669 | 272 | 118 | 56h 45m |
| 23 | EN | GB | 285.1K | ![]() | 6,645 | 676 | 369 | 18h 0m |
| 24 | FR | FR | 1,809 | ![]() | 6,393 | 289 | 79 | 80h 30m |
| 25 | EN | US | 146.3K | ![]() | 6,163 | 274 | 116 | 53h 0m |
| 26 | PT | PT | 902.3K | ![]() | 6,045 | 1,234 | 896 | 6h 45m |
| 27 | FR | FR | 154.0K | ![]() | 5,621 | 1,943 | 478 | 11h 45m |
| 28 | FR | FR | 103.2K | ![]() | 5,265 | 899 | 239 | 22h 0m |
| 29 | FR | FR | — | ![]() | 4,974 | 2,604 | 1,990 | 2h 30m |
| 30 | PT | BR | 169.5K | ![]() | 4,743 | 247 | 108 | 43h 45m |
| 31 | FR | FR | 713.4K | ![]() | 4,478 | 2,977 | 1,119 | 4h 0m |
| 32 | FR | FR | 146.2K | ![]() | 4,173 | 799 | 417 | 10h 0m |
| 33 | FR | FR | 127.5K | ![]() | 4,142 | 1,575 | 872 | 4h 45m |
| 34 | FR | FR | 566.8K | ![]() | 4,133 | 215 | 107 | 38h 44m |
| 35 | FR | FR | 553.6K | ![]() | 4,022 | 1,096 | 804 | 5h 0m |
| 36 | FR | FR | 78.3K | ![]() | 3,827 | 640 | 77 | 49h 45m |
| 37 | FR | FR | 115.0K | ![]() | 3,636 | 612 | 143 | 25h 30m |
| 38 | FR | FR | 336.4K | ![]() | 3,415 | 421 | 232 | 14h 45m |
| 39 | EN | US | 23.2K | ![]() | 3,404 | 283 | 84 | 40h 30m |
| 40 | EN | JO | 1.28M | ![]() | 2,857 | 592 | 346 | 8h 15m |
| 41 | PL | PL | 6,310 | ![]() | 2,810 | 113 | 47 | 59h 30m |
| 42 | FR | FR | 329.5K | ![]() | 2,648 | 427 | 321 | 8h 15m |
| 43 | FR | FR | 21.6K | ![]() | 2,509 | 221 | 105 | 23h 59m |
| 44 | FR | FR | 1.17M | ![]() | 2,280 | 587 | 338 | 6h 45m |
| 45 | FR | FR | 284.4K | ![]() | 2,138 | 754 | 658 | 3h 15m |
| 46 | FR | FR | 58.3K | ![]() | 2,063 | 458 | 183 | 11h 15m |
| 47 | EN | US | 101.5K | ![]() | 1,845 | 364 | 87 | 21h 15m |
| 48 | EN | US | 598.6K | ![]() | 1,833 | 517 | 407 | 4h 30m |
| 49 | EN | US | 113.8K | ![]() | 1,688 | 90 | 36 | 46h 30m |
| 50 | EN | AU | 717 | ![]() | 1,674 | 232 | 47 | 35h 15m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.