| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 1,963 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 1,963 |
| 124 |
| 67 |
| 55 |
| 2h 15m |
| 2 | EN | 2,972 | 71 | 30 | 22 | 3h 15m |
| 3 | EN | 72 | 46 | 6 | 4 | 12h 30m |
| 4 | EN | 560 | 41 | 12 | 9 | 4h 30m |
| 5 | EN | 32 | 30 | 4 | 3 | 9h 30m |
| 6 | DE | 165 | 23 | 8 | 5 | 4h 30m |
| 7 | ZH | 300 | 17 | 7 | 4 | 4h 0m |
| 8 | EN | 252 | 13 | 8 | 5 | 2h 30m |
| 9 | EN | 274 | 12 | 5 | 3 | 3h 30m |
| 10 | EN | 41 | 11 | 7 | 6 | 2h 0m |
| 11 | EN | 457 | 8 | 8 | 7 | 1h 15m |
| 12 | EN | 315 | 8 | 5 | 4 | 2h 15m |
| 13 | ZH | 667 | 7 | 7 | 5 | 1h 15m |
| 14 | ES | 1,408 | 5 | 6 | 5 | 1h 0m |
| 15 | EN | — | 5 | 4 | 3 | 1h 30m |
| 16 | EN | 409 | 4 | 5 | 4 | 1h 0m |
| 17 | EN | 791 | 4 | 4 | 3 | 1h 15m |
| 18 | EN | 44 | 4 | 5 | 4 | 1h 0m |
| 19 | EN | 35 | 4 | 5 | 5 | 45m |
| 20 | EN | — | 3 | 5 | 4 | 45m |
| 21 | EN | 760 | 3 | 3 | 3 | 1h 0m |
| 22 | EN | 225 | 3 | 4 | 3 | 45m |
| 23 | EN | 466 | 3 | 6 | 5 | 30m |
| 24 | EN | — | 2 | 3 | 3 | 45m |
| 25 | RU | 296 | 2 | 3 | 3 | 45m |
| 26 | EN | 44 | 2 | 3 | 3 | 30m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.