| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 2,670 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 2,670 |
| 322 |
| 85 |
| 52 |
| 6h 15m |
| 2 | EN | 3,315 | 169 | 48 | 40 | 4h 15m |
| 3 | EN | 1,620 | 133 | 27 | 20 | 6h 30m |
| 4 | EN | 1,250 | 114 | 25 | 15 | 7h 30m |
| 5 | ES | 1,436 | 85 | 18 | 14 | 6h 0m |
| 6 | DE | 81 | 84 | 29 | 12 | 6h 45m |
| 7 | EN | 283 | 80 | 28 | 25 | 3h 15m |
| 8 | EN | 474 | 65 | 31 | 19 | 3h 30m |
| 9 | EN | 735 | 64 | 13 | 8 | 7h 30m |
| 10 | EN | 3,076 | 62 | 16 | 12 | 5h 15m |
| 11 | EN | 483 | 52 | 17 | 9 | 5h 45m |
| 12 | EN | 3,960 | 44 | 32 | 20 | 2h 15m |
| 13 | EN | 1,175 | 43 | 15 | 9 | 4h 45m |
| 14 | EN | 651 | 43 | 20 | 12 | 3h 30m |
| 15 | EN | 350 | 43 | 17 | 11 | 3h 45m |
| 16 | EN | 3,475 | 41 | 29 | 28 | 1h 30m |
| 17 | EN | 901 | 41 | 15 | 10 | 4h 0m |
| 18 | EN | 1,884 | 41 | 20 | 13 | 3h 15m |
| 19 | EN | 2,676 | 39 | 15 | 12 | 3h 15m |
| 20 | EN | 395 | 39 | 12 | 6 | 6h 15m |
| 21 | EN | 78 | 38 | 15 | 7 | 5h 45m |
| 22 | EN | 696 | 32 | 7 | 4 | 7h 45m |
| 23 | EN | 663 | 32 | 11 | 8 | 3h 45m |
| 24 | ES | 2,750 | 31 | 12 | 10 | 3h 13m |
| 25 | EN | 3,951 | 31 | 20 | 18 | 1h 45m |
| 26 | EN | 1,176 | 31 | 17 | 11 | 2h 45m |
| 27 | PT | 1,020 | 31 | 9 | 5 | 5h 45m |
| 28 | EN | 243 | 30 | 13 | 9 | 3h 30m |
| 29 | DE | 463 | 30 | 22 | 17 | 1h 45m |
| 30 | PT | 5,627 | 28 | 12 | 8 | 3h 44m |
| 31 | EN | 321 | 28 | 10 | 7 | 3h 45m |
| 32 | EN | 682 | 28 | 11 | 9 | 3h 15m |
| 33 | EN | 1,065 | 27 | 15 | 12 | 2h 15m |
| 34 | EN | 15 | 25 | 6 | 4 | 5h 45m |
| 35 | EN | 263 | 25 | 10 | 7 | 3h 45m |
| 36 | EN | 950 | 24 | 7 | 4 | 5h 30m |
| 37 | EN | 1,374 | 24 | 27 | 24 | 1h 0m |
| 38 | EN | 150 | 23 | 9 | 5 | 4h 15m |
| 39 | EN | 1,072 | 23 | 16 | 7 | 3h 15m |
| 40 | EN | 1,360 | 23 | 15 | 11 | 2h 0m |
| 41 | FR | 905 | 22 | 25 | 22 | 1h 0m |
| 42 | ES | 320 | 21 | 11 | 8 | 2h 45m |
| 43 | EN | 115 | 21 | 9 | 5 | 4h 15m |
| 44 | RU | 1,082 | 20 | 10 | 8 | 2h 30m |
| 45 | EN | 514 | 18 | 6 | 5 | 4h 0m |
| 46 | EN | 154 | 18 | 7 | 4 | 4h 0m |
| 47 | PT | 660 | 18 | 9 | 6 | 2h 45m |
| 48 | EN | 837 | 18 | 12 | 7 | 2h 30m |
| 49 | EN | 1,035 | 18 | 9 | 7 | 2h 30m |
| 50 | EN | 815 | 17 | 12 | 10 | 1h 45m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.