| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| JA |
| JP |
| 106.2K |
| 12.3K |
| 3,098 |
| 2,734 |
| 4h 30m |
| 2 | DE | DE | 390 | 216 | 106 | 97 | 2h 14m |
| 3 | EN | US | 14.1K | 172 | 30 | 21 | 8h 15m |
| 4 | DE | DE | 1,364 | 118 | 55 | 53 | 2h 15m |
| 5 | FR | FR | 2,666 | 100 | 46 | 40 | 2h 30m |
| 6 | EN | AU | 1,369 | 89 | 21 | 11 | 8h 15m |
| 7 | EN | US | 161.1K | 85 | 119 | 114 | 45m |
| 8 | EN | IN | 3,849 | 82 | 70 | 66 | 1h 15m |
| 9 | DE | DE | 67.5K | 79 | 91 | 83 | 57m |
| 10 | EN | US | 137 | 77 | 16 | 11 | 7h 0m |
| 11 | EN | US | 372 | 73 | 9 | 6 | 13h 0m |
| 12 | EN | GB | 363 | 72 | 7 | 4 | 18h 0m |
| 13 | RU | RU | 894 | 69 | 18 | 14 | 5h 0m |
| 14 | EN | GB | 100.7K | 66 | 54 | 45 | 1h 28m |
| 15 | DE | DE | 1,066 | 52 | 27 | 21 | 2h 30m |
| 16 | DE | DE | 137 | 51 | 13 | 8 | 6h 30m |
| 17 | EN | GB | 282 | 50 | 6 | 4 | 13h 30m |
| 18 | FR | FR | 338 | 50 | 14 | 10 | 5h 0m |
| 19 | FR | FR | 938 | 50 | 13 | 9 | 5h 15m |
| 20 | EN | GB | 1,677 | 48 | 21 | 16 | 3h 0m |
| 21 | DE | DE | 111 | 46 | 9 | 5 | 9h 30m |
| 22 | DE | DE | 509 | 46 | 11 | 9 | 5h 15m |
| 23 | EN | US | 1,134 | 43 | 38 | 34 | 1h 15m |
| 24 | EN | US | 89 | 41 | 8 | 4 | 9h 30m |
| 25 | FR | FR | 693 | 36 | 12 | 9 | 4h 15m |
| 26 | DE | DE | 5,561 | 36 | 9 | 5 | 7h 45m |
| 27 | EN | US | 485 | 33 | 12 | 9 | 3h 45m |
| 28 | DE | DE | 748 | 31 | 7 | 4 | 7h 45m |
| 29 | FR | FR | 1,745 | 31 | 25 | 18 | 1h 45m |
| 30 | EN | GB | 1,655 | 31 | 18 | 11 | 2h 45m |
| 31 | EN | US | 607 | 31 | 7 | 5 | 6h 0m |
| 32 | DE | DE | 4,827 | 29 | 9 | 5 | 5h 30m |
| 33 | EN | US | 1,306 | 28 | 11 | 7 | 4h 0m |
| 34 | FR | FR | — | 26 | 14 | 11 | 2h 15m |
| 35 | ES | MX | 231 | 25 | 7 | 5 | 5h 15m |
| 36 | DE | DE | 133 | 24 | 10 | 6 | 4h 15m |
| 37 | DE | DE | 423 | 24 | 14 | 11 | 2h 15m |
| 38 | EN | US | 51 | 23 | 5 | 4 | 6h 30m |
| 39 | AR | SA | 2,983 | 22 | 13 | 9 | 2h 30m |
| 40 | DE | DE | 280 | 22 | 14 | 10 | 2h 15m |
| 41 | EN | US | 4,022 | 22 | 21 | 17 | 1h 15m |
| 42 | EN | GB | 53 | 20 | 5 | 4 | 5h 45m |
| 43 | ES | MX | 311 | 20 | 19 | 13 | 1h 30m |
| 44 | PT | PT | 8,487 | 19 | 7 | 4 | 4h 45m |
| 45 | EN | NL | 337 | 19 | 6 | 4 | 4h 15m |
| 46 | EN | US | 1,118 | 17 | 7 | 5 | 3h 30m |
| 47 | AR | SA | 994 | 17 | 19 | 17 | 1h 0m |
| 48 | RU | RU | 154 | 17 | 11 | 9 | 2h 0m |
| 49 | EN | GB | 282 | 17 | 12 | 8 | 2h 0m |
| 50 | FR | FR | 62 | 17 | 7 | 5 | 3h 15m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.