| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| PE |
| 185.5K |
| 2,305 |
| 1,346 |
| 1,317 |
| 1h 45m |
| 2 | EN | US | 349.6K | 769 | 805 | 769 | 1h 0m |
| 3 | RU | RU | 30.1K | 459 | 314 | 262 | 1h 45m |
| 4 | RU | RU | 33.4K | 382 | 226 | 218 | 1h 45m |
| 5 | EN | US | 497 | 177 | 384 | 354 | 30m |
| 6 | EN | GB | 1,867 | 154 | 53 | 34 | 4h 30m |
| 7 | EN | IT | 6,591 | 109 | 144 | 109 | 1h 0m |
| 8 | DE | DE | 1,974 | 103 | 73 | 69 | 1h 30m |
| 9 | EN | US | 4,860 | 81 | 32 | 27 | 3h 0m |
| 10 | EN | AU | 17.5K | 67 | 51 | 45 | 1h 30m |
| 11 | EN | US | 5,308 | 66 | 48 | 44 | 1h 30m |
| 12 | PL | PL | 3,597 | 55 | 38 | 31 | 1h 45m |
| 13 | RU | RU | 6,853 | 53 | 39 | 35 | 1h 30m |
| 14 | EN | US | 10.3K | 52 | 79 | 71 | 44m |
| 15 | EN | US | 90 | 51 | 27 | 23 | 2h 15m |
| 16 | RU | RU | 2,699 | 51 | 31 | 23 | 2h 15m |
| 17 | FR | FR | 5,065 | 48 | 29 | 21 | 2h 15m |
| 18 | RU | RU | 7,452 | 47 | 50 | 47 | 1h 0m |
| 19 | EN | US | 2,160 | 44 | 22 | 15 | 3h 0m |
| 20 | EN | AU | 2,152 | 37 | 22 | 18 | 2h 0m |
| 21 | EN | US | 339 | 33 | 20 | 12 | 2h 45m |
| 22 | EN | GB | 12.9K | 33 | 30 | 26 | 1h 15m |
| 23 | EN | US | 17.2K | 33 | 65 | 65 | 30m |
| 24 | RU | RU | 373 | 32 | 13 | 10 | 3h 15m |
| 25 | RU | RU | 5,364 | 31 | 44 | 42 | 44m |
| 26 | RU | RU | 1,210 | 30 | 25 | 24 | 1h 15m |
| 27 | EN | GB | 1,159 | 29 | 22 | 14 | 2h 0m |
| 28 | EN | GB | 765 | 27 | 15 | 11 | 2h 30m |
| 29 | EN | US | 654 | 25 | 19 | 14 | 1h 45m |
| 30 | EN | US | 3,587 | 25 | 20 | 14 | 1h 45m |
| 31 | EL | GR | 25.7K | 22 | 21 | 15 | 1h 30m |
| 32 | EN | US | 228 | 20 | 20 | 13 | 1h 30m |
| 33 | FR | FR | 637 | 20 | 17 | 16 | 1h 15m |
| 34 | EN | US | 2,309 | 18 | 17 | 12 | 1h 30m |
| 35 | PT | BR | 2,963 | 18 | 14 | 12 | 1h 30m |
| 36 | EN | GB | 245 | 17 | 18 | 17 | 1h 0m |
| 37 | EN | US | 1,128 | 17 | 6 | 4 | 4h 15m |
| 38 | EN | GB | 227 | 16 | 10 | 9 | 1h 45m |
| 39 | RU | RU | 930 | 14 | 10 | 6 | 2h 15m |
| 40 | EN | GB | 473 | 14 | 11 | 10 | 1h 30m |
| 41 | RU | RU | 1,086 | 14 | 12 | 9 | 1h 30m |
| 42 | EN | US | 135 | 14 | 8 | 7 | 2h 0m |
| 43 | RU | RU | 192 | 14 | 8 | 7 | 2h 0m |
| 44 | EN | US | 189 | 13 | 12 | 6 | 2h 0m |
| 45 | EN | US | 1,597 | 13 | 10 | 7 | 1h 45m |
| 46 | EN | GB | 278 | 13 | 6 | 5 | 2h 45m |
| 47 | RU | RU | 923 | 12 | 8 | 7 | 1h 45m |
| 48 | EN | GB | 148 | 11 | 7 | 6 | 2h 0m |
| 49 | RU | RU | 169 | 11 | 7 | 6 | 1h 45m |
| 50 | RU | RU | 1,071 | 11 | 8 | 7 | 1h 30m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.