| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| US |
| 7,723 |
| 535 |
| 65 |
| 45 |
| 11h 45m |
| 2 | EN | US | 3,279 | 350 | 26 | 17 | 20h 14m |
| 3 | EN | GB | 941 | 193 | 24 | 14 | 14h 0m |
| 4 | EN | US | 556 | 164 | 16 | 8 | 19h 45m |
| 5 | EN | US | 738 | 161 | 33 | 20 | 8h 0m |
| 6 | EN | US | 658 | 114 | 35 | 29 | 4h 0m |
| 7 | EN | GB | 70 | 113 | 17 | 8 | 14h 0m |
| 8 | EN | GB | 547 | 112 | 19 | 13 | 8h 45m |
| 9 | EN | US | 101.2K | 103 | 48 | 46 | 2h 15m |
| 10 | — | — | 1,612 | 98 | 25 | 11 | 9h 0m |
| 11 | RU | RU | 14.4K | 98 | 99 | 98 | 1h 0m |
| 12 | EN | GB | 198 | 78 | 17 | 9 | 8h 15m |
| 13 | ES | MX | 2,029 | 78 | 10 | 7 | 11h 0m |
| 14 | EN | US | 591 | 77 | 15 | 9 | 8h 45m |
| 15 | RU | RU | 622 | 77 | 26 | 20 | 3h 45m |
| 16 | DE | DE | 597 | 74 | 16 | 13 | 5h 45m |
| 17 | EN | US | 4 | 73 | 20 | 6 | 12h 30m |
| 18 | EN | GB | 189 | 71 | 16 | 8 | 8h 30m |
| 19 | RU | RU | 2,123 | 70 | 21 | 19 | 3h 45m |
| 20 | EN | US | 1,202 | 67 | 40 | 34 | 2h 0m |
| 21 | EN | US | 115 | 66 | 13 | 9 | 7h 30m |
| 22 | RU | BY | 1,747 | 65 | 23 | 19 | 3h 30m |
| 23 | EN | US | 135 | 65 | 18 | 9 | 7h 15m |
| 24 | EN | GB | 3,054 | 64 | 22 | 16 | 4h 0m |
| 25 | EN | NL | 61 | 62 | 11 | 6 | 10h 0m |
| 26 | EN | GB | 642 | 56 | 27 | 23 | 2h 30m |
| 27 | EN | GB | 2,296 | 53 | 27 | 21 | 2h 30m |
| 28 | EN | US | 1,599 | 52 | 28 | 12 | 4h 15m |
| 29 | EN | US | 491 | 52 | 13 | 9 | 5h 45m |
| 30 | RU | RU | 763 | 49 | 24 | 18 | 2h 45m |
| 31 | RU | RU | 66 | 47 | 21 | 14 | 3h 15m |
| 32 | EN | GB | 106 | 47 | 25 | 19 | 2h 30m |
| 33 | RU | RU | 150 | 45 | 15 | 12 | 3h 45m |
| 34 | RU | RU | 23 | 44 | 7 | 4 | 9h 45m |
| 35 | EN | US | 570 | 42 | 22 | 17 | 2h 30m |
| 36 | EN | US | 2,610 | 40 | 25 | 20 | 2h 0m |
| 37 | EN | US | 807 | 39 | 7 | 4 | 9h 0m |
| 38 | RU | RU | 59 | 39 | 23 | 16 | 2h 30m |
| 39 | EN | US | 349 | 38 | 17 | 13 | 3h 0m |
| 40 | EN | US | 107 | 38 | 12 | 7 | 5h 15m |
| 41 | EN | GB | 239 | 36 | 8 | 4 | 8h 59m |
| 42 | RU | RU | 143 | 34 | 14 | 8 | 4h 0m |
| 43 | RU | RU | 923 | 33 | 9 | 6 | 6h 0m |
| 44 | FR | FR | 121 | 33 | 8 | 4 | 7h 30m |
| 45 | EN | US | 19 | 33 | 10 | 6 | 5h 15m |
| 46 | NL | NL | 4,198 | 32 | 23 | 18 | 1h 45m |
| 47 | RU | RU | 187 | 31 | 15 | 10 | 3h 15m |
| 48 | EN | AU | 2,166 | 30 | 16 | 12 | 2h 30m |
| 49 | JA | JP | 135 | 30 | 7 | 4 | 6h 45m |
| 50 | EN | US | 8 | 26 | 5 | 3 | 7h 45m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.