| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU |
| 34.5K |
![]() |
| 712.3K |
| 50,733 |
| 12,719 |
| 56h 0m |
| 2 | EN | US | 6,008 | ![]() | 338.6K | 16,460 | 6,074 | 55h 45m |
| 3 | RU | RU | 877.6K | ![]() | 298.7K | 86,957 | 18,380 | 16h 15m |
| 4 | EN | SE | 789.5K | ![]() | 163.9K | 8,765 | 6,014 | 27h 15m |
| 5 | RU | RU | 333.6K | ![]() | 85.9K | 6,704 | 5,128 | 16h 45m |
| 6 | RU | RU | 332.0K | ![]() | 72.8K | 5,472 | 3,883 | 18h 45m |
| 7 | RU | RU | 1.80M | ![]() | 66.3K | 6,398 | 4,017 | 16h 30m |
| 8 | RU | RU | 549.6K | ![]() | 65.3K | 13,956 | 12,435 | 5h 15m |
| 9 | RU | RU | 444.7K | ![]() | 54.2K | 3,082 | 2,147 | 25h 15m |
| 10 | RU | RU | 857.5K | ![]() | 54.0K | 4,993 | 3,378 | 16h 0m |
| 11 | RU | RU | 146.2K | ![]() | 51.2K | 2,351 | 1,551 | 33h 0m |
| 12 | RU | RU | 312.8K | ![]() | 49.6K | 6,066 | 3,479 | 14h 15m |
| 13 | PT | BR | 104.0K | ![]() | 49.2K | 1,898 | 879 | 56h 0m |
| 14 | RU | RU | 817.4K | ![]() | 47.6K | 21,346 | 7,327 | 6h 30m |
| 15 | RU | RU | 154.8K | ![]() | 46.9K | 13,071 | 8,148 | 5h 45m |
| 16 | EN | RO | 340.0K | ![]() | 43.7K | 3,227 | 2,241 | 19h 30m |
| 17 | RU | RU | 111.5K | ![]() | 43.2K | 2,696 | 2,032 | 21h 15m |
| 18 | aanarabdullaev_53397 | RU | RU | — | ![]() | 43.0K | 5,552 | 3,249 | 13h 15m |
| 19 | EN | GB | 300.6K | ![]() | 41.4K | 3,731 | 2,123 | 19h 30m |
| 20 | EN | US | 777.8K | ![]() | 38.1K | 2,660 | 1,930 | 19h 45m |
| 21 | RU | RU | 364.6K | ![]() | 37.5K | 5,480 | 3,749 | 10h 0m |
| 22 | ddeepins02_59161 | RU | RU | — | ![]() | 37.2K | 5,562 | 2,864 | 13h 0m |
| 23 | EN | US | 862.6K | ![]() | 36.2K | 2,850 | 370 | 98h 0m |
| 24 | RU | RU | 169.4K | ![]() | 36.2K | 2,365 | 1,227 | 29h 30m |
| 25 | ES | MX | 80.1K | ![]() | 35.8K | 2,630 | 1,601 | 22h 20m |
| 26 | RU | RU | 688.4K | ![]() | 34.6K | 3,350 | 2,385 | 14h 30m |
| 27 | TR | TR | 455.3K | ![]() | 32.1K | 12,383 | 8,368 | 3h 50m |
| 28 | ES | MX | 31.4K | ![]() | 31.3K | 2,601 | 1,340 | 23h 20m |
| 29 | ES | MX | 251.2K | ![]() | 30.9K | 5,413 | 3,941 | 7h 50m |
| 30 | EN | US | 38.5K | ![]() | 30.5K | 1,682 | 1,119 | 27h 15m |
| 31 | RU | RU | 939.7K | ![]() | 28.6K | 3,014 | 1,232 | 23h 15m |
| 32 | RU | RU | 790.3K | ![]() | 27.6K | 3,077 | 2,121 | 13h 0m |
| 33 | PT | BR | 84.1K | ![]() | 27.3K | 1,208 | 686 | 39h 45m |
| 34 | RU | RU | 168.0K | ![]() | 26.5K | 2,394 | 1,396 | 19h 0m |
| 35 | ES | ES | 105.7K | ![]() | 26.1K | 3,099 | 2,486 | 10h 29m |
| 36 | RU | RU | 62.8K | ![]() | 25.3K | 1,441 | 919 | 27h 30m |
| 37 | RU | RU | 674.1K | ![]() | 24.8K | 7,600 | 5,221 | 4h 45m |
| 38 | ddeepins02_98031 | RU | RU | — | ![]() | 24.5K | 3,465 | 3,163 | 7h 45m |
| 39 | ES | MX | 18.5K | ![]() | 24.4K | 1,519 | 704 | 34h 40m |
| 40 | ES | ES | 88.1K | ![]() | 22.6K | 1,866 | 863 | 26h 10m |
| 41 | TH | TH | 7,146 | ![]() | 21.3K | 1,039 | 402 | 53h 0m |
| 42 | RU | RU | 105.4K | ![]() | 20.7K | 11,068 | 1,022 | 20h 15m |
| 43 | ES | MX | 184.6K | ![]() | 20.1K | 4,271 | 3,167 | 6h 20m |
| 44 | RU | RU | 59.6K | ![]() | 19.6K | 2,648 | 1,073 | 18h 15m |
| 45 | RU | RU | 264.7K | ![]() | 18.8K | 2,662 | 1,088 | 17h 15m |
| 46 | EN | US | 24.7K | ![]() | 18.2K | 852 | 244 | 74h 45m |
| 47 | RU | RU | 40.3K | ![]() | 17.6K | 754 | 481 | 36h 30m |
| 48 | EN | GB | 1,488 | ![]() | 16.6K | 1,942 | 571 | 29h 0m |
| 49 | RU | RU | 281.0K | ![]() | 16.2K | 988 | 618 | 26h 15m |
| 50 | RU | RU | 502.8K | ![]() | 16.1K | 2,544 | 1,952 | 8h 15m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.