| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| US |
| 3,474 |
| 3,930 |
| 262 |
| 162 |
| 24h 15m |
| 2 | EN | US | 29.8K | 2,989 | 248 | 181 | 16h 30m |
| 3 | RU | RU | 1,755 | 1,868 | 116 | 70 | 26h 44m |
| 4 | EN | US | 1,617 | 1,549 | 168 | 92 | 16h 45m |
| 5 | EN | BR | 826 | 1,065 | 112 | 58 | 18h 15m |
| 6 | RU | RU | 2,953 | 1,033 | 220 | 133 | 7h 45m |
| 7 | RU | RU | 7,895 | 1,022 | 158 | 105 | 9h 45m |
| 8 | RU | RU | 204 | 845 | 91 | 49 | 17h 15m |
| 9 | RU | RU | 2,211 | 798 | 133 | 78 | 10h 15m |
| 10 | EN | GB | 5,876 | 500 | 143 | 71 | 7h 0m |
| 11 | RU | RU | 8 | 486 | 106 | 40 | 12h 0m |
| 12 | RU | RU | 103 | 468 | 100 | 35 | 13h 30m |
| 13 | RU | RU | 142 | 460 | 92 | 43 | 10h 45m |
| 14 | EN | US | 5,256 | 435 | 156 | 88 | 4h 57m |
| 15 | EN | GB | 283 | 395 | 89 | 53 | 7h 30m |
| 16 | RU | RU | 2 | 297 | 49 | 17 | 18h 0m |
| 17 | EN | US | — | 271 | 54 | 12 | 21h 59m |
| 18 | JA | JP | 7,836 | 266 | 112 | 63 | 4h 15m |
| 19 | RU | RU | 5,619 | 256 | 102 | 85 | 3h 0m |
| 20 | PL | PL | 3,165 | 227 | 53 | 32 | 7h 0m |
| 21 | RU | RU | 1,913 | 221 | 65 | 35 | 6h 15m |
| 22 | RU | RU | 273 | 208 | 158 | 92 | 2h 15m |
| 23 | PL | PL | 107 | 195 | 87 | 16 | 12h 30m |
| 24 | RU | RU | 443 | 194 | 64 | 43 | 4h 30m |
| 25 | PL | PL | 121 | 194 | 98 | 26 | 7h 30m |
| 26 | RU | RU | 3 | 186 | 72 | 44 | 4h 15m |
| 27 | DE | DE | 2,474 | 185 | 52 | 41 | 4h 30m |
| 28 | RU | RU | 3,689 | 183 | 110 | 67 | 2h 45m |
| 29 | EN | US | 2,010 | 181 | 153 | 144 | 1h 15m |
| 30 | RU | RU | 190 | 150 | 52 | 14 | 10h 30m |
| 31 | RU | RU | 33 | 142 | 32 | 10 | 14h 15m |
| 32 | RU | RU | 235 | 120 | 61 | 27 | 4h 30m |
| 33 | PT | BR | 535 | 119 | 24 | 5 | 24h 30m |
| 34 | PT | BR | 1,486 | 93 | 63 | 23 | 4h 0m |
| 35 | RU | RU | 540 | 91 | 49 | 30 | 3h 0m |
| 36 | RU | RU | 11.4K | 88 | 49 | 35 | 2h 30m |
| 37 | RU | CN | 2,756 | 87 | 41 | 25 | 3h 30m |
| 38 | EN | GB | 10 | 78 | 28 | 11 | 6h 59m |
| 39 | ES | MX | 294 | 71 | 79 | 35 | 2h 0m |
| 40 | EN | US | 391 | 64 | 55 | 42 | 1h 30m |
| 41 | RU | RU | 266 | 55 | 20 | 13 | 4h 15m |
| 42 | RU | RU | 1,775 | 53 | 21 | 15 | 3h 30m |
| 43 | EN | US | 1,136 | 45 | 45 | 26 | 1h 44m |
| 44 | RU | RU | 257 | 42 | 14 | 9 | 4h 30m |
| 45 | JA | JP | 784 | 38 | 28 | 19 | 2h 0m |
| 46 | PT | PT | 69 | 34 | 9 | 6 | 6h 0m |
| 47 | RU | RU | 114 | 32 | 42 | 11 | 2h 59m |
| 48 | PL | PL | 797 | 31 | 27 | 18 | 1h 45m |
| 49 | EN | US | 97 | 29 | 9 | 6 | 5h 0m |
| 50 | FR | FR | 209 | 27 | 14 | 10 | 2h 45m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.