| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 1,561 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 1,561 |
| 71 |
| 25 |
| 20 |
| 3h 30m |
| 2 | EN | 281 | 44 | 18 | 13 | 3h 15m |
| 3 | EN | 175 | 43 | 13 | 10 | 4h 30m |
| 4 | EN | 302 | 38 | 9 | 5 | 7h 15m |
| 5 | EN | 562 | 33 | 17 | 7 | 4h 45m |
| 6 | EN | 421 | 25 | 13 | 8 | 3h 0m |
| 7 | EN | 625 | 21 | 10 | 6 | 3h 30m |
| 8 | EN | 207 | 21 | 11 | 9 | 2h 15m |
| 9 | EN | 362 | 20 | 14 | 10 | 2h 0m |
| 10 | EN | 326 | 17 | 10 | 8 | 2h 15m |
| 11 | EN | — | 16 | 6 | 4 | 3h 45m |
| 12 | EN | 22 | 16 | 6 | 5 | 3h 15m |
| 13 | EN | 121 | 14 | 7 | 5 | 2h 45m |
| 14 | EN | 124 | 13 | 11 | 9 | 1h 30m |
| 15 | EN | 492 | 12 | 6 | 5 | 2h 30m |
| 16 | EN | 118 | 12 | 9 | 7 | 1h 45m |
| 17 | EN | 210 | 11 | 9 | 5 | 2h 15m |
| 18 | EN | 15 | 11 | 5 | 4 | 2h 45m |
| 19 | EN | 178 | 11 | 8 | 6 | 1h 45m |
| 20 | EN | 223 | 8 | 8 | 6 | 1h 30m |
| 21 | EN | 161 | 6 | 8 | 5 | 1h 15m |
| 22 | EN | 81 | 5 | 6 | 4 | 1h 15m |
| 23 | EN | 1,261 | 5 | 4 | 4 | 1h 15m |
| 24 | EN | 779 | 4 | 6 | 5 | 45m |
| 25 | EN | 4 | 3 | 5 | 4 | 45m |
| 26 | EN | — | 3 | 5 | 5 | 30m |
| 27 | EN | 141 | 3 | 4 | 3 | 45m |
| 28 | EN | 271 | 2 | 4 | 4 | 30m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.