| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| US |
| 59.5K |
| 1,626 |
| 300 |
| 224 |
| 7h 15m |
| 2 | EN | GB | 75.9K | 786 | 305 | 262 | 3h 0m |
| 3 | EN | US | 2,865 | 621 | 360 | 131 | 4h 45m |
| 4 | EN | US | 8,486 | 448 | 190 | 51 | 8h 45m |
| 5 | EN | GB | 17.0K | 312 | 71 | 57 | 5h 30m |
| 6 | EN | US | 1,548 | 276 | 33 | 25 | 11h 15m |
| 7 | EN | GB | 46.1K | 236 | 45 | 33 | 7h 15m |
| 8 | EN | NZ | 6,749 | 234 | 90 | 72 | 3h 15m |
| 9 | FR | FR | 2,725 | 223 | 63 | 26 | 8h 30m |
| 10 | EN | US | 11.7K | 208 | 42 | 25 | 8h 15m |
| 11 | JA | JP | 748 | 187 | 37 | 21 | 8h 45m |
| 12 | FR | FR | 1,169 | 157 | 174 | 105 | 1h 30m |
| 13 | EN | US | 1,648 | 126 | 24 | 17 | 7h 15m |
| 14 | FR | FR | 20.9K | 121 | 169 | 165 | 44m |
| 15 | ZH | CN | 124 | 119 | 23 | 18 | 6h 30m |
| 16 | EN | US | 2,215 | 109 | 25 | 16 | 6h 45m |
| 17 | EN | US | 1,226 | 101 | 47 | 40 | 2h 30m |
| 18 | EN | US | 893 | 94 | 82 | 62 | 1h 30m |
| 19 | FR | FR | 3,221 | 90 | 126 | 123 | 44m |
| 20 | ES | MX | 34.6K | 76 | 112 | 101 | 45m |
| 21 | EN | GB | 3,422 | 67 | 13 | 9 | 7h 45m |
| 22 | EN | GB | 12.0K | 52 | 39 | 35 | 1h 30m |
| 23 | EN | US | 235 | 51 | 22 | 13 | 4h 0m |
| 24 | PT | BR | 33 | 46 | 22 | 14 | 3h 15m |
| 25 | EN | US | 13.4K | 42 | 14 | 11 | 3h 45m |
| 26 | EN | GB | 18.9K | 42 | 57 | 56 | 45m |
| 27 | EN | US | 173 | 41 | 13 | 9 | 4h 30m |
| 28 | EN | US | 71 | 34 | 14 | 10 | 3h 15m |
| 29 | EN | GB | 16.7K | 31 | 64 | 64 | 29m |
| 30 | EN | US | 140 | 31 | 15 | 6 | 4h 45m |
| 31 | EN | CA | 538 | 29 | 13 | 8 | 3h 30m |
| 32 | EN | US | 621 | 28 | 22 | 18 | 1h 30m |
| 33 | EN | US | 533 | 27 | 8 | 5 | 5h 0m |
| 34 | EN | GB | 9,549 | 26 | 54 | 52 | 30m |
| 35 | EN | AU | 241 | 22 | 12 | 10 | 2h 15m |
| 36 | EN | US | 245 | 22 | 22 | 18 | 1h 15m |
| 37 | EN | GB | 84 | 21 | 12 | 9 | 2h 15m |
| 38 | EN | GB | 229 | 20 | 7 | 4 | 4h 30m |
| 39 | JA | JP | 85 | 20 | 11 | 9 | 2h 15m |
| 40 | EN | GB | 3,762 | 20 | 40 | 40 | 30m |
| 41 | FR | FR | 730 | 20 | 8 | 6 | 3h 30m |
| 42 | EN | US | 104 | 17 | 11 | 7 | 2h 15m |
| 43 | EN | US | 205 | 14 | 9 | 7 | 2h 0m |
| 44 | EN | GB | 475 | 14 | 9 | 6 | 2h 15m |
| 45 | EN | GB | 98 | 14 | 12 | 9 | 1h 30m |
| 46 | PT | BR | 3,697 | 14 | 21 | 18 | 45m |
| 47 | EN | US | 860 | 13 | 15 | 10 | 1h 15m |
| 48 | EN | GB | 529 | 12 | 11 | 10 | 1h 15m |
| 49 | EN | US | 791 | 12 | 8 | 5 | 2h 30m |
| 50 | EN | US | 718 | 11 | 20 | 15 | 45m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.