| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU |
| 48 |
| 689 |
| 143 |
| 36 |
| 19h 0m |
| 2 | RU | RU | 726 | 313 | 36 | 24 | 13h 0m |
| 3 | RU | RU | 3,239 | 106 | 29 | 25 | 4h 15m |
| 4 | EN | US | 498 | 96 | 22 | 14 | 7h 0m |
| 5 | UK | UA | 1,816 | 66 | 46 | 38 | 1h 43m |
| 6 | EN | GB | 331 | 54 | 12 | 7 | 7h 15m |
| 7 | EN | GB | 748 | 51 | 20 | 15 | 3h 30m |
| 8 | FR | FR | 272 | 27 | 14 | 6 | 4h 30m |
| 9 | RU | RU | 54 | 27 | 5 | 3 | 8h 0m |
| 10 | EN | UM | 166 | 24 | 3 | 3 | 8h 0m |
| 11 | EN | US | 1,068 | 18 | 10 | 7 | 2h 45m |
| 12 | EN | US | 2,649 | 14 | 9 | 7 | 2h 0m |
| 13 | RU | RU | 6 | 14 | 6 | 3 | 4h 15m |
| 14 | EN | GB | 117 | 13 | 6 | 4 | 3h 0m |
| 15 | EN | US | 305 | 9 | 5 | 4 | 2h 0m |
| 16 | EN | GB | 250 | 7 | 4 | 4 | 2h 0m |
| 17 | EN | US | 80 | 6 | 7 | 5 | 1h 15m |
| 18 | EN | GB | 1,061 | 5 | 6 | 4 | 1h 15m |
| 19 | EN | GB | 437 | 3 | 4 | 3 | 1h 0m |
| 20 | EN | US | 395 | 2 | 3 | 3 | 45m |
| 21 | EN | GB | 45 | 2 | 3 | 3 | 30m |
| 22 | uuzundiz | EN | GB | 51 | 0 | 0 | 0 | 1h 0m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.