| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| EE |
| 412.5K |
| 9,847 |
| 1,417 |
| 1,271 |
| 7h 45m |
| 2 | EN | GB | 15.8K | 1,166 | 423 | 311 | 3h 45m |
| 3 | EN | GB | 14.5K | 774 | 269 | 238 | 3h 15m |
| 4 | EN | GB | 41.4K | 759 | 381 | 337 | 2h 15m |
| 5 | EN | GB | 3,442 | 268 | 290 | 72 | 3h 45m |
| 6 | EN | GB | 42.4K | 252 | 85 | 72 | 3h 30m |
| 7 | EN | US | 741 | 235 | 40 | 26 | 9h 0m |
| 8 | EN | US | 1,646 | 159 | 42 | 32 | 5h 0m |
| 9 | EN | US | 7,354 | 129 | 16 | 8 | 16h 0m |
| 10 | EN | US | 1,858 | 103 | 33 | 21 | 5h 0m |
| 11 | EN | US | 1,476 | 99 | 33 | 26 | 3h 45m |
| 12 | EN | US | 3,036 | 93 | 36 | 27 | 3h 30m |
| 13 | EN | US | 1,171 | 91 | 24 | 11 | 8h 0m |
| 14 | EN | US | 2,347 | 79 | 25 | 21 | 3h 45m |
| 15 | EN | US | 509 | 78 | 170 | 104 | 45m |
| 16 | EN | US | 1,618 | 78 | 27 | 16 | 4h 44m |
| 17 | EN | US | 437 | 71 | 21 | 10 | 7h 15m |
| 18 | EN | US | 3,437 | 70 | 34 | 28 | 2h 30m |
| 19 | EN | US | 5,535 | 66 | 33 | 29 | 2h 15m |
| 20 | EN | US | 932 | 65 | 35 | 32 | 2h 0m |
| 21 | EN | US | 461 | 60 | 18 | 10 | 5h 45m |
| 22 | EN | US | 1,415 | 57 | 18 | 15 | 3h 45m |
| 23 | EN | US | 3,553 | 56 | 33 | 28 | 2h 0m |
| 24 | EN | US | 1,635 | 55 | 41 | 28 | 2h 0m |
| 25 | EN | US | 5,332 | 50 | 32 | 28 | 1h 45m |
| 26 | EN | US | 1,202 | 49 | 31 | 28 | 1h 45m |
| 27 | EN | US | 1,910 | 46 | 32 | 26 | 1h 45m |
| 28 | EN | US | 2,918 | 42 | 39 | 21 | 2h 0m |
| 29 | EN | US | 3,592 | 40 | 14 | 12 | 3h 15m |
| 30 | RU | RU | 391 | 36 | 111 | 16 | 2h 15m |
| 31 | EN | US | 3,232 | 35 | 15 | 7 | 4h 45m |
| 32 | PL | PL | 344 | 34 | 24 | 19 | 1h 45m |
| 33 | EN | US | 692 | 34 | 17 | 14 | 2h 30m |
| 34 | EN | US | 133 | 33 | 11 | 9 | 3h 45m |
| 35 | EN | US | 24 | 32 | 14 | 12 | 2h 45m |
| 36 | EN | US | 686 | 32 | 11 | 7 | 4h 45m |
| 37 | EN | US | 31 | 32 | 9 | 5 | 6h 15m |
| 38 | FR | FR | 343 | 32 | 10 | 6 | 5h 0m |
| 39 | EN | US | 187 | 31 | 10 | 7 | 4h 15m |
| 40 | EN | US | 4,039 | 30 | 8 | 6 | 5h 15m |
| 41 | EN | US | 1,529 | 27 | 17 | 14 | 2h 0m |
| 42 | EN | GB | 828 | 25 | 16 | 14 | 1h 45m |
| 43 | EN | US | 799 | 25 | 18 | 16 | 1h 30m |
| 44 | EN | US | 2,795 | 24 | 13 | 9 | 2h 45m |
| 45 | HU | HU | 241 | 24 | 18 | 16 | 1h 30m |
| 46 | EN | GB | 104 | 23 | 14 | 10 | 2h 15m |
| 47 | EN | US | 635 | 23 | 12 | 6 | 4h 0m |
| 48 | EN | US | 341 | 22 | 9 | 7 | 3h 15m |
| 49 | EN | US | 651 | 20 | 12 | 8 | 2h 30m |
| 50 | EN | GB | 404 | 19 | 11 | 9 | 2h 15m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.