| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 2,814 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 2,814 |
| 95 |
| 20 |
| 13 |
| 7h 15m |
| 2 | EN | 119 | 38 | 10 | 5 | 7h 0m |
| 3 | EN | 568 | 33 | 25 | 16 | 2h 0m |
| 4 | EN | 2,186 | 28 | 15 | 8 | 3h 15m |
| 5 | EN | 3,592 | 18 | 18 | 15 | 1h 15m |
| 6 | EN | 753 | 17 | 22 | 22 | 45m |
| 7 | EN | 758 | 15 | 20 | 15 | 1h 0m |
| 8 | EN | 878 | 13 | 10 | 7 | 2h 0m |
| 9 | EN | 1,872 | 9 | 10 | 9 | 1h 0m |
| 10 | EN | 922 | 9 | 29 | 9 | 1h 0m |
| 11 | EN | 108 | 9 | 5 | 4 | 2h 15m |
| 12 | EN | 783 | 6 | 10 | 6 | 1h 0m |
| 13 | EN | 189 | 6 | 11 | 5 | 1h 15m |
| 14 | EN | 1,136 | 6 | 6 | 5 | 1h 15m |
| 15 | EN | 479 | 5 | 6 | 4 | 1h 15m |
| 16 | EN | 404 | 5 | 11 | 9 | 30m |
| 17 | EN | 895 | 4 | 6 | 5 | 45m |
| 18 | EN | 372 | 4 | 7 | 5 | 45m |
| 19 | EN | 76 | 4 | 4 | 4 | 1h 0m |
| 20 | EN | 25 | 3 | 4 | 3 | 1h 0m |
| 21 | EN | 261 | 3 | 8 | 6 | 30m |
| 22 | EN | 204 | 3 | 8 | 6 | 30m |
| 23 | EN | 334 | 3 | 8 | 6 | 29m |
| 24 | EN | 49 | 3 | 6 | 6 | 30m |
| 25 | EN | 42 | 2 | 3 | 3 | 45m |
| 26 | EN | 39 | 2 | 6 | 5 | 30m |
| 27 | EN | 228 | 2 | 4 | 4 | 30m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.