| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| US |
| 4,483 |
| 952 |
| 334 |
| 115 |
| 8h 15m |
| 2 | EN | US | 8,480 | 225 | 59 | 47 | 4h 45m |
| 3 | EN | GB | 6,366 | 201 | 88 | 67 | 3h 0m |
| 4 | DE | DE | 3,363 | 168 | 33 | 24 | 7h 0m |
| 5 | DE | CH | 407 | 165 | 19 | 15 | 10h 44m |
| 6 | FR | FR | 1,750 | 164 | 44 | 33 | 5h 0m |
| 7 | EN | US | 12.0K | 138 | 55 | 42 | 3h 15m |
| 8 | PT | BR | 3,074 | 127 | 31 | 12 | 10h 15m |
| 9 | EN | GB | 1,255 | 125 | 46 | 31 | 4h 0m |
| 10 | DE | DE | 5,380 | 115 | 47 | 35 | 3h 15m |
| 11 | EN | GB | 1,263 | 112 | 24 | 12 | 9h 0m |
| 12 | EN | US | 2,026 | 112 | 31 | 9 | 12h 0m |
| 13 | EN | US | 4,398 | 110 | 38 | 31 | 3h 30m |
| 14 | EN | US | 611 | 107 | 20 | 16 | 6h 45m |
| 15 | EN | US | 1,061 | 104 | 41 | 18 | 5h 45m |
| 16 | EN | GB | 875 | 89 | 55 | 45 | 2h 0m |
| 17 | EN | GB | 3,129 | 87 | 42 | 39 | 2h 15m |
| 18 | EN | NZ | 1,140 | 86 | 35 | 16 | 5h 30m |
| 19 | EN | US | 165 | 85 | 15 | 9 | 9h 44m |
| 20 | EN | GB | 887 | 81 | 21 | 15 | 5h 15m |
| 21 | EN | US | 545 | 75 | 8 | 6 | 12h 15m |
| 22 | EN | US | 248 | 65 | 16 | 9 | 7h 0m |
| 23 | EN | US | 1,297 | 58 | 16 | 7 | 8h 0m |
| 24 | EN | US | 335 | 58 | 15 | 6 | 9h 45m |
| 25 | ES | MX | 1,930 | 54 | 20 | 15 | 3h 30m |
| 26 | EN | GB | 576 | 52 | 5 | 4 | 13h 15m |
| 27 | ZH | CN | 844 | 52 | 31 | 26 | 2h 0m |
| 28 | EN | US | 165 | 48 | 20 | 13 | 3h 45m |
| 29 | EN | GB | 28 | 47 | 9 | 7 | 6h 45m |
| 30 | EN | US | 446 | 44 | 16 | 13 | 3h 29m |
| 31 | EN | US | 149 | 44 | 14 | 10 | 4h 30m |
| 32 | EN | US | 1,224 | 42 | 23 | 21 | 2h 0m |
| 33 | ES | ES | 648 | 42 | 8 | 5 | 8h 0m |
| 34 | EN | US | 3,346 | 42 | 19 | 15 | 2h 45m |
| 35 | DE | DE | 347 | 42 | 20 | 13 | 3h 15m |
| 36 | DE | DE | 190 | 41 | 11 | 8 | 5h 0m |
| 37 | EN | US | 1,174 | 41 | 13 | 8 | 5h 15m |
| 38 | EN | US | 503 | 40 | 17 | 15 | 2h 45m |
| 39 | EN | US | 3,389 | 39 | 10 | 8 | 4h 45m |
| 40 | FR | FR | 1,437 | 38 | 24 | 19 | 2h 0m |
| 41 | EN | GB | 1,737 | 38 | 27 | 21 | 1h 45m |
| 42 | EN | GB | 1,760 | 36 | 20 | 12 | 3h 0m |
| 43 | EN | GB | — | 35 | 8 | 6 | 5h 30m |
| 44 | ES | CL | 1,965 | 33 | 29 | 26 | 1h 15m |
| 45 | EN | US | 57 | 31 | 9 | 5 | 6h 0m |
| 46 | EN | US | 424 | 31 | 14 | 12 | 2h 30m |
| 47 | EN | GB | 583 | 29 | 12 | 6 | 4h 30m |
| 48 | JA | JP | 911 | 28 | 5 | 3 | 8h 15m |
| 49 | EN | GB | 273 | 26 | 8 | 5 | 5h 14m |
| 50 | EN | US | 385 | 26 | 11 | 9 | 2h 45m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.