| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 63.3K |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 63.3K |
| 1,162 |
| 1,257 |
| 871 |
| 1h 20m |
| 2 | ES | 50.2K | 636 | 1,019 | 954 | 40m |
| 3 | ES | 14.4K | 541 | 425 | 324 | 1h 40m |
| 4 | ES | 5,399 | 329 | 95 | 76 | 4h 20m |
| 5 | ES | 1,513 | 232 | 146 | 126 | 1h 50m |
| 6 | ES | 15 | 153 | 44 | 26 | 5h 49m |
| 7 | ES | 584 | 76 | 54 | 33 | 2h 20m |
| 8 | ES | 907 | 56 | 37 | 18 | 3h 10m |
| 9 | ES | 12.7K | 54 | 166 | 163 | 20m |
| 10 | ES | 1,379 | 41 | 31 | 22 | 1h 50m |
| 11 | ES | 187 | 38 | 59 | 45 | 50m |
| 12 | ES | 1,788 | 35 | 30 | 21 | 1h 40m |
| 13 | ES | 10.7K | 33 | 58 | 50 | 40m |
| 14 | ES | 1,608 | 22 | 26 | 22 | 1h 0m |
| 15 | ES | 56 | 21 | 15 | 7 | 3h 0m |
| 16 | ES | 642 | 17 | 15 | 7 | 2h 30m |
| 17 | ES | 17 | 10 | 8 | 5 | 2h 10m |
| 18 | ES | 3,483 | 10 | 30 | 29 | 20m |
| 19 | ES | 1,114 | 9 | 38 | 27 | 20m |
| 20 | ES | 153 | 8 | 9 | 5 | 1h 40m |
| 21 | ES | 39 | 6 | 5 | 2 | 2h 40m |
| 22 | ES | 356 | 5 | 21 | 16 | 20m |
| 23 | ES | 310 | 5 | 17 | 16 | 20m |
| 24 | ES | 44 | 5 | 6 | 4 | 1h 10m |
| 25 | ES | 14 | 5 | 2 | 2 | 2h 20m |
| 26 | ES | 1 | 4 | 3 | 2 | 2h 20m |
| 27 | ES | 5 | 4 | 3 | 2 | 2h 30m |
| 28 | ES | 32 | 4 | 2 | 1 | 3h 30m |
| 29 | ES | 201 | 3 | 4 | 3 | 1h 10m |
| 30 | ES | 1 | 3 | 3 | 2 | 1h 50m |
| 31 | ES | 4 | 3 | 8 | 6 | 30m |
| 32 | ES | 15 | 3 | 2 | 1 | 2h 19m |
| 33 | ES | 0 | 2 | 2 | 2 | 1h 10m |
| 34 | ES | 12 | 2 | 6 | 6 | 20m |
| 35 | ES | 41 | 1 | 2 | 2 | 50m |
| 36 | ES | 13 | 1 | 6 | 3 | 30m |
| 37 | ES | 31 | 1 | 3 | 2 | 30m |
| 38 | ES | 77 | 1 | 2 | 2 | 30m |
| 39 | ES | 116 | 1 | 3 | 3 | 20m |
| 40 | ES | 220 | 1 | 3 | 3 | 19m |
| 41 | ES | 28 | 1 | 3 | 3 | 20m |
| 42 | ES | 3 | 0 | 1 | 1 | 20m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.