| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| RU |
| CN |
| 447.7K |
![]() |
| 47.2K |
| 2,299 |
| 1,672 |
| 28h 15m |
| 2 | EN | GB | 238.6K | ![]() | 23.9K | 4,222 | 2,393 | 10h 0m |
| 3 | DE | DE | 49.5K | ![]() | 18.7K | 3,207 | 1,824 | 10h 15m |
| 4 | EN | US | 76.7K | ![]() | 12.9K | 771 | 593 | 21h 45m |
| 5 | EN | US | 836.4K | ![]() | 11.4K | 2,288 | 1,820 | 6h 15m |
| 6 | EN | US | 74.5K | ![]() | 10.6K | 1,407 | 920 | 11h 30m |
| 7 | EN | BE | 741.3K | ![]() | 10.4K | 3,284 | 2,962 | 3h 30m |
| 8 | EN | ES | 2.19M | ![]() | 10.1K | 13,586 | 13,715 | 44m |
| 9 | ZH | TW | 178.3K | ![]() | 6,244 | 542 | 362 | 17h 15m |
| 10 | DE | DE | 8,794 | ![]() | 4,969 | 599 | 462 | 10h 45m |
| 11 | ZH | CN | 19.3K | ![]() | 4,755 | 1,916 | 1,729 | 2h 45m |
| 12 | FR | FR | 115.4K | ![]() | 4,462 | 1,196 | 939 | 4h 45m |
| 13 | ZH | CN | 127.5K | ![]() | 4,260 | 554 | 426 | 10h 0m |
| 14 | ZH | CN | 14.6K | ![]() | 4,188 | 1,254 | 985 | 4h 15m |
| 15 | EN | US | 495.2K | ![]() | 3,700 | 1,546 | 1,480 | 2h 30m |
| 16 | ES | ES | 628.7K | ![]() | 3,626 | 1,425 | 1,209 | 3h 0m |
| 17 | EN | CA | 29.2K | ![]() | 3,182 | 742 | 530 | 6h 0m |
| 18 | DE | DE | 60.1K | ![]() | 3,164 | 465 | 333 | 9h 30m |
| 19 | DE | DE | 6,346 | ![]() | 2,816 | 301 | 205 | 13h 45m |
| 20 | EN | GB | 55.3K | ![]() | 2,711 | 492 | 374 | 7h 15m |
| 21 | JA | JP | 6,424 | ![]() | 2,407 | 1,057 | 535 | 4h 30m |
| 22 | EN | GB | 20.4K | ![]() | 2,280 | 203 | 155 | 14h 45m |
| 23 | DE | DE | 45.6K | ![]() | 2,227 | 252 | 198 | 11h 15m |
| 24 | PT | BR | 467.4K | ![]() | 1,858 | 1,014 | 743 | 2h 30m |
| 25 | EN | GB | 97.1K | ![]() | 1,857 | 663 | 619 | 3h 0m |
| 26 | EN | US | 12.0K | ![]() | 1,797 | 294 | 153 | 11h 45m |
| 27 | DE | DE | 518.2K | ![]() | 1,766 | 3,851 | 3,532 | 30m |
| 28 | EN | GB | 32.8K | ![]() | 1,754 | 527 | 281 | 6h 15m |
| 29 | EN | US | 18.3K | ![]() | 1,662 | 291 | 111 | 15h 0m |
| 30 | RU | RU | 111.7K | ![]() | 1,649 | 1,225 | 824 | 2h 0m |
| 31 | HU | HU | 50.8K | ![]() | 1,549 | 463 | 413 | 3h 45m |
| 32 | ZH | TW | 40.7K | ![]() | 1,523 | 634 | 381 | 4h 0m |
| 33 | ZH | CN | 23.1K | ![]() | 1,505 | 455 | 274 | 5h 30m |
| 34 | ZH | TW | 2,105 | ![]() | 1,503 | 122 | 94 | 16h 0m |
| 35 | EN | GB | 7,952 | ![]() | 1,488 | 302 | 127 | 11h 45m |
| 36 | EN | US | 10.7K | ![]() | 1,422 | 144 | 89 | 16h 0m |
| 37 | EN | US | 17.1K | ![]() | 1,362 | 253 | 160 | 8h 30m |
| 38 | ZH | CN | 5,832 | ![]() | 1,306 | 161 | 114 | 11h 30m |
| 39 | EN | AU | 19.7K | ![]() | 1,232 | 345 | 290 | 4h 15m |
| 40 | DE | DE | 303.3K | ![]() | 1,189 | 4,459 | 2,378 | 30m |
| 41 | RU | RU | 11.5K | ![]() | 876 | 180 | 117 | 7h 30m |
| 42 | EN | GB | 18.4K | ![]() | 850 | 291 | 243 | 3h 30m |
| 43 | PL | PL | 349.0K | ![]() | 845 | 891 | 845 | 1h 0m |
| 44 | EN | AU | 56.7K | ![]() | 816 | 433 | 408 | 2h 0m |
| 45 | EN | GB | 1,595 | ![]() | 811 | 80 | 46 | 17h 45m |
| 46 | EN | GB | 4,894 | ![]() | 796 | 84 | 54 | 14h 45m |
| 47 | ZH | CN | 3,153 | ![]() | 793 | 120 | 99 | 8h 0m |
| 48 | EN | US | 9,822 | ![]() | 787 | 204 | 137 | 5h 45m |
| 49 | FR | FR | 132.0K | ![]() | 768 | 487 | 439 | 1h 45m |
| 50 | ZH | CN | 5,343 | ![]() | 759 | 93 | 43 | 17h 30m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.