| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN |
| 31.4K |
![]() |
| 35.0K |
| 391 |
| 248 |
| 141h 0m |
| 2 | EN | US | 324.9K | ![]() | 18.8K | 217 | 134 | 140h 30m |
| 3 | EN | US | 28.4K | ![]() | 13.4K | 1,335 | 1,069 | 12h 30m |
| 4 | EN | CA | 205.7K | ![]() | 12.6K | 2,010 | 1,628 | 7h 45m |
| 5 | DE | DE | 84.5K | ![]() | 12.4K | 1,340 | 1,059 | 11h 45m |
| 6 | EN | GB | 77.3K | ![]() | 10.6K | 524 | 387 | 27h 29m |
| 7 | EN | GB | 108.6K | ![]() | 7,381 | 909 | 738 | 10h 0m |
| 8 | EN | US | 13.0K | ![]() | 6,668 | 398 | 236 | 28h 15m |
| 9 | EN | CA | 37.9K | ![]() | 6,016 | 1,045 | 859 | 7h 0m |
| 10 | EN | US | 7,177 | ![]() | 5,169 | 224 | 140 | 37h 0m |
| 11 | FR | FR | 21.1K | ![]() | 5,129 | 508 | 321 | 15h 59m |
| 12 | EN | US | 11.8K | ![]() | 5,068 | 424 | 257 | 19h 45m |
| 13 | EN | US | 71.7K | ![]() | 4,929 | 542 | 448 | 11h 0m |
| 14 | PT | BR | 126.5K | ![]() | 4,896 | 449 | 350 | 14h 0m |
| 15 | EN | US | 7,811 | ![]() | 4,878 | 1,699 | 336 | 14h 30m |
| 16 | RU | RU | 11.7K | ![]() | 4,696 | 353 | 209 | 22h 30m |
| 17 | EN | GB | 98.2K | ![]() | 4,618 | 351 | 284 | 16h 15m |
| 18 | EN | US | 19.0K | ![]() | 4,582 | 337 | 216 | 21h 14m |
| 19 | EN | JP | 5,634 | ![]() | 4,538 | 222 | 130 | 35h 0m |
| 20 | EN | GB | 16.0K | ![]() | 4,442 | 460 | 209 | 21h 15m |
| 21 | EN | US | 671 | ![]() | 4,168 | 67 | 33 | 124h 30m |
| 22 | EN | US | 13.0K | ![]() | 4,066 | 489 | 187 | 21h 45m |
| 23 | EN | US | 1,194 | ![]() | 3,843 | 375 | 127 | 30h 15m |
| 24 | EN | US | 1,414 | ![]() | 3,829 | 180 | 28 | 136h 45m |
| 25 | DE | DE | 23.9K | ![]() | 3,826 | 427 | 348 | 11h 0m |
| 26 | RU | RU | 2,806 | ![]() | 3,721 | 290 | 171 | 21h 45m |
| 27 | EN | US | 1,295 | ![]() | 3,691 | 59 | 26 | 140h 0m |
| 28 | EN | US | 5,408 | ![]() | 3,590 | 168 | 118 | 30h 29m |
| 29 | JA | JP | 2,495 | ![]() | 3,530 | 135 | 101 | 35h 0m |
| 30 | PT | BR | 27.3K | ![]() | 3,456 | 286 | 227 | 15h 15m |
| 31 | EN | GB | 4,042 | ![]() | 3,072 | 234 | 164 | 18h 45m |
| 32 | EN | US | 21.7K | ![]() | 3,035 | 328 | 229 | 13h 15m |
| 33 | RU | RU | 22.3K | ![]() | 3,012 | 658 | 154 | 19h 30m |
| 34 | EN | US | 7,060 | ![]() | 3,010 | 42 | 22 | 139h 15m |
| 35 | JA | JP | 4,111 | ![]() | 3,000 | 67 | 51 | 58h 30m |
| 36 | EN | IN | 8,639 | ![]() | 2,817 | 195 | 124 | 22h 45m |
| 37 | EN | US | 9,233 | ![]() | 2,793 | 332 | 238 | 11h 45m |
| 38 | EN | US | 127.0K | ![]() | 2,787 | 99 | 28 | 99h 45m |
| 39 | EN | US | 74.3K | ![]() | 2,757 | 1,272 | 788 | 3h 30m |
| 40 | EN | GB | 5,151 | ![]() | 2,732 | 294 | 232 | 11h 45m |
| 41 | EN | US | 13.8K | ![]() | 2,704 | 409 | 277 | 9h 45m |
| 42 | EN | US | 10.7K | ![]() | 2,682 | 175 | 121 | 22h 14m |
| 43 | EN | US | 30.6K | ![]() | 2,624 | 526 | 233 | 11h 15m |
| 44 | JA | JP | 1,751 | ![]() | 2,552 | 141 | 113 | 22h 30m |
| 45 | EN | TW | 8,731 | ![]() | 2,548 | 313 | 119 | 21h 30m |
| 46 | EN | GB | 48.0K | ![]() | 2,512 | 894 | 837 | 3h 0m |
| 47 | EN | US | 13.3K | ![]() | 2,507 | 253 | 127 | 19h 44m |
| 48 | EN | US | 14.4K | ![]() | 2,462 | 459 | 143 | 17h 15m |
| 49 | RU | RU | 5,014 | ![]() | 2,459 | 375 | 182 | 13h 30m |
| 50 | EN | GB | 7,299 | ![]() | 2,439 | 350 | 191 | 12h 45m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.