| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN |
| GB |
| 14.8K |
| 2,303 |
| 167 |
| 93 |
| 24h 40m |
| 2 | EN | US | 1,610 | 287 | 69 | 56 | 5h 10m |
| 3 | jjaywillplayit | EN | US | 23 | 120 | 3 | 2 | 73h 20m |
| 4 | EN | US | 407 | 72 | 3 | 1 | 54h 50m |
| 5 | EN | GB | 49 | 62 | 3 | 2 | 40h 50m |
| 6 | aamirarush0 | EN | US | 8 | 41 | 2 | 1 | 36h 50m |
| 7 | aapasniy282 | EN | US | 0 | 34 | 3 | 2 | 22h 0m |
| 8 | EN | US | 53 | 33 | 2 | 1 | 29h 20m |
| 9 | EN | US | 79 | 33 | 4 | 2 | 19h 0m |
| 10 | EN | US | 2 | 33 | 16 | 10 | 3h 10m |
| 11 | EN | US | 148 | 29 | 2 | 1 | 23h 50m |
| 12 | EN | GB | 125 | 29 | 3 | 1 | 23h 9m |
| 13 | EN | US | 313 | 26 | 2 | 1 | 21h 40m |
| 14 | ggeerush | EN | GB | 17 | 21 | 6 | 1 | 22h 30m |
| 15 | EN | US | 14 | 17 | 3 | 2 | 10h 9m |
| 16 | EN | GB | 14 | 17 | 8 | 3 | 4h 50m |
| 17 | EN | US | 26 | 12 | 4 | 2 | 6h 30m |
| 18 | EN | US | 144 | 11 | 2 | 1 | 8h 49m |
| 19 | mmuzaioficial | PT | BR | 2 | 11 | 5 | 2 | 4h 40m |
| 20 | EN | GB | 886 | 9 | 16 | 6 | 1h 40m |
| 21 | EN | US | 0 | 9 | 3 | 1 | 6h 10m |
| 22 | PT | BR | 4 | 8 | 3 | 1 | 7h 20m |
| 23 | ddchamprap | EN | CA | 110 | 8 | 2 | 2 | 5h 10m |
| 24 | EN | US | 296 | 7 | 5 | 3 | 2h 50m |
| 25 | ES | MX | 9 | 6 | 3 | 2 | 2h 40m |
| 26 | ES | MX | 43 | 5 | 7 | 4 | 1h 10m |
| 27 | EN | GB | 140 | 4 | 2 | 1 | 5h 0m |
| 28 | PT | BR | 96 | 4 | 2 | 1 | 3h 50m |
| 29 | EN | US | 6 | 4 | 7 | 5 | 50m |
| 30 | EN | US | 39 | 4 | 2 | 1 | 3h 20m |
| 31 | PT | BR | 1 | 4 | 2 | 0 | 7h 50m |
| 32 | EN | GB | 30 | 4 | 2 | 2 | 2h 0m |
| 33 | EN | US | 7 | 3 | 2 | 1 | 3h 30m |
| 34 | EN | US | 26 | 3 | 2 | 2 | 1h 30m |
| 35 | ES | MX | 1 | 3 | 2 | 2 | 1h 20m |
| 36 | EN | GB | 29 | 3 | 4 | 2 | 1h 9m |
| 37 | EN | US | 59 | 3 | 2 | 1 | 2h 20m |
| 38 | EN | US | 10 | 3 | 4 | 2 | 1h 30m |
| 39 | PT | BR | 2 | 3 | 3 | 2 | 1h 20m |
| 40 | kkrisjoinskick | EN | US | 24 | 2 | 2 | 1 | 1h 30m |
| 41 | EN | US | 10 | 1 | 2 | 1 | 1h 10m |
| 42 | EN | US | 153 | 1 | 3 | 2 | 40m |
| 43 | EN | US | 6 | 1 | 1 | 0 | 3h 59m |
| 44 | EN | US | 0 | 1 | 2 | 1 | 49m |
| 45 | EN | US | 4 | 1 | 3 | 2 | 40m |
| 46 | EN | GB | 426 | 1 | 2 | 2 | 40m |
| 47 | EN | US | 0 | 1 | 2 | 1 | 1h 50m |
| 48 | sshayan561 | EN | US | 21 | 1 | 2 | 0 | 3h 10m |
| 49 | EN | US | 15 | 1 | 2 | 2 | 20m |
| 50 | EN | GB | 14 | 1 | 2 | 2 | 20m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.