| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 20.0K |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 20.0K |
| 233 |
| 118 |
| 103 |
| 2h 15m |
| 2 | EN | 13 | 31 | 7 | 5 | 6h 45m |
| 3 | EN | 324 | 22 | 10 | 5 | 4h 15m |
| 4 | RU | 594 | 17 | 6 | 4 | 4h 0m |
| 5 | EN | 464 | 10 | 22 | 21 | 30m |
| 6 | FR | 80 | 9 | 12 | 9 | 1h 0m |
| 7 | EN | 69 | 8 | 5 | 4 | 2h 15m |
| 8 | EN | 1,042 | 8 | 4 | 4 | 2h 15m |
| 9 | EN | 43 | 6 | 5 | 4 | 1h 15m |
| 10 | EN | 292 | 5 | 4 | 3 | 1h 30m |
| 11 | DE | 61 | 5 | 5 | 4 | 1h 15m |
| 12 | EN | 146 | 5 | 3 | 3 | 1h 30m |
| 13 | RU | — | 5 | 7 | 5 | 1h 0m |
| 14 | EN | 186 | 4 | 4 | 3 | 1h 15m |
| 15 | EN | 50 | 4 | 4 | 4 | 1h 0m |
| 16 | ES | — | 4 | 7 | 5 | 45m |
| 17 | EN | 763 | 4 | 7 | 7 | 30m |
| 18 | ddemonnangels | EN | — | 3 | 3 | 3 | 1h 0m |
| 19 | EN | 56 | 3 | 6 | 3 | 1h 0m |
| 20 | EN | 52 | 3 | 7 | 6 | 30m |
| 21 | EN | 32 | 3 | 4 | 4 | 45m |
| 22 | EN | 42 | 3 | 6 | 6 | 30m |
| 23 | EN | 143 | 2 | 4 | 4 | 30m |
| 24 | EN | — | 2 | 4 | 4 | 30m |
| 25 | EN | 18 | 2 | 4 | 4 | 30m |
| 26 | EN | 4 | 2 | 3 | 3 | 30m |
| 27 | EN | 802 | 2 | 3 | 3 | 30m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.