| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 4,588 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN | 4,588 |
| 75 |
| 35 |
| 27 |
| 2h 45m |
| 2 | DE | 4,943 | 69 | 55 | 46 | 1h 30m |
| 3 | NL | 1,027 | 59 | 15 | 11 | 5h 15m |
| 4 | EN | 203 | 52 | 27 | 15 | 3h 30m |
| 5 | DE | 180 | 43 | 18 | 14 | 3h 0m |
| 6 | EN | 1,454 | 38 | 24 | 22 | 1h 45m |
| 7 | EN | 25.9K | 33 | 51 | 44 | 45m |
| 8 | EN | 466 | 31 | 21 | 15 | 2h 0m |
| 9 | EN | 352 | 30 | 22 | 15 | 2h 0m |
| 10 | EN | 506 | 28 | 19 | 16 | 1h 45m |
| 11 | EN | 622 | 24 | 9 | 7 | 3h 15m |
| 12 | EN | 616 | 24 | 14 | 10 | 2h 30m |
| 13 | DE | 163 | 16 | 11 | 9 | 1h 45m |
| 14 | FR | 125 | 12 | 8 | 4 | 2h 45m |
| 15 | EN | 876 | 10 | 21 | 20 | 30m |
| 16 | EN | 343 | 10 | 12 | 10 | 1h 0m |
| 17 | RU | — | 10 | 5 | 4 | 2h 45m |
| 18 | EN | 213 | 9 | 7 | 6 | 1h 30m |
| 19 | EN | 770 | 9 | 8 | 5 | 1h 45m |
| 20 | RU | 34 | 6 | 5 | 4 | 1h 45m |
| 21 | EN | 83 | 6 | 7 | 6 | 1h 0m |
| 22 | RU | 66 | 6 | 5 | 3 | 1h 45m |
| 23 | FR | 1 | 5 | 4 | 3 | 1h 30m |
| 24 | FR | 78 | 4 | 4 | 3 | 1h 15m |
| 25 | EN | 1,284 | 4 | 5 | 4 | 1h 0m |
| 26 | EN | 145 | 4 | 5 | 4 | 1h 0m |
| 27 | DE | 258 | 3 | 8 | 6 | 30m |
| 28 | EN | 14 | 3 | 4 | 4 | 45m |
| 29 | RU | 3 | 3 | 4 | 3 | 45m |
| 30 | DE | 140 | 2 | 4 | 4 | 30m |
| 31 | EN | 67 | 2 | 4 | 4 | 29m |
| 32 | EN | 173 | 2 | 5 | 3 | 30m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.