| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| RU |
| RU |
| 9,515 |
| 6,066 |
| 400 |
| 253 |
| 24h 0m |
| 2 | EN | US | 50.9K | 4,568 | 320 | 150 | 30h 30m |
| 3 | RU | RU | 8,795 | 2,310 | 197 | 104 | 22h 15m |
| 4 | EN | GB | 28.8K | 2,041 | 189 | 126 | 16h 15m |
| 5 | EN | UA | 1,866 | 1,454 | 104 | 69 | 21h 0m |
| 6 | RU | RU | 8,458 | 948 | 146 | 108 | 8h 45m |
| 7 | RU | RU | 647 | 852 | 66 | 31 | 27h 30m |
| 8 | EN | US | 747 | 712 | 79 | 43 | 16h 45m |
| 9 | EN | US | 1,302 | 582 | 61 | 41 | 14h 15m |
| 10 | RU | RU | 1,825 | 534 | 47 | 36 | 14h 45m |
| 11 | EN | US | 2,228 | 503 | 72 | 31 | 16h 15m |
| 12 | EN | GB | 1,475 | 467 | 102 | 85 | 5h 30m |
| 13 | RU | RU | 1,107 | 442 | 98 | 57 | 7h 45m |
| 14 | RU | RU | 96 | 377 | 24 | 13 | 28h 45m |
| 15 | RU | RU | 2,152 | 374 | 68 | 57 | 6h 30m |
| 16 | EN | US | 251 | 345 | 68 | 45 | 7h 45m |
| 17 | RU | RU | 315 | 335 | 39 | 16 | 21h 15m |
| 18 | EN | GB | 9,700 | 306 | 55 | 39 | 7h 45m |
| 19 | RU | RU | 5,351 | 230 | 63 | 24 | 9h 30m |
| 20 | EN | GB | 339 | 200 | 40 | 27 | 7h 30m |
| 21 | EN | GB | 620 | 198 | 46 | 26 | 7h 45m |
| 22 | EN | GB | 51 | 193 | 44 | 16 | 11h 45m |
| 23 | EN | US | 99 | 187 | 28 | 12 | 15h 0m |
| 24 | EN | US | 241 | 170 | 37 | 14 | 12h 0m |
| 25 | EN | RU | 93 | 163 | 24 | 11 | 14h 30m |
| 26 | EN | US | 47 | 160 | 31 | 16 | 9h 59m |
| 27 | EN | GB | 74 | 146 | 20 | 10 | 14h 45m |
| 28 | FI | FI | 13.4K | 137 | 63 | 42 | 3h 15m |
| 29 | RU | RU | 1,099 | 104 | 43 | 19 | 5h 30m |
| 30 | EN | US | 50 | 102 | 15 | 7 | 14h 0m |
| 31 | EN | GB | — | 92 | 21 | 14 | 6h 45m |
| 32 | EN | US | 424 | 81 | 31 | 27 | 3h 0m |
| 33 | RU | RU | 991 | 76 | 16 | 5 | 16h 0m |
| 34 | RU | RU | 169 | 72 | 18 | 7 | 9h 45m |
| 35 | RU | RU | — | 68 | 19 | 12 | 5h 30m |
| 36 | DE | DE | 597 | 68 | 20 | 15 | 4h 30m |
| 37 | EN | US | 41 | 59 | 14 | 8 | 7h 0m |
| 38 | UK | UA | 89 | 57 | 14 | 7 | 8h 15m |
| 39 | RU | RU | 93 | 55 | 25 | 22 | 2h 30m |
| 40 | RU | KZ | 1,358 | 52 | 18 | 14 | 3h 45m |
| 41 | EN | US | 2,304 | 51 | 25 | 18 | 2h 45m |
| 42 | EN | US | 61 | 46 | 12 | 7 | 6h 15m |
| 43 | RU | RU | 1,002 | 41 | 16 | 10 | 4h 15m |
| 44 | EN | DE | 296 | 39 | 12 | 7 | 5h 45m |
| 45 | RU | RU | 170 | 35 | 16 | 9 | 4h 0m |
| 46 | RU | RU | 394 | 35 | 14 | 10 | 3h 30m |
| 47 | UK | UA | 451 | 32 | 15 | 9 | 3h 45m |
| 48 | EN | US | 81 | 32 | 9 | 5 | 6h 15m |
| 49 | RU | RU | 54 | 31 | 19 | 12 | 2h 30m |
| 50 | EN | US | 194 | 28 | 12 | 9 | 3h 0m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.