| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| EN |
| US |
| 50.0K |
| 1,539 |
| 407 |
| 308 |
| 5h 0m |
| 2 | FR | FR | 46.1K | 1,430 | 558 | 440 | 3h 15m |
| 3 | DE | DE | 67.2K | 1,287 | 555 | 515 | 2h 30m |
| 4 | ZH | CN | 61.2K | 1,194 | 244 | 177 | 6h 44m |
| 5 | EN | GB | 80.0K | 861 | 672 | 492 | 1h 45m |
| 6 | EN | US | 118.5K | 748 | 773 | 748 | 1h 0m |
| 7 | FR | FR | 14.8K | 647 | 85 | 72 | 9h 0m |
| 8 | DE | DE | 39.8K | 628 | 160 | 140 | 4h 30m |
| 9 | EN | GB | 5,192 | 475 | 99 | 86 | 5h 30m |
| 10 | FR | FR | 531 | 374 | 37 | 12 | 30h 0m |
| 11 | EN | CA | 113.5K | 351 | 198 | 156 | 2h 15m |
| 12 | PT | BR | 80.0K | 330 | 44 | 31 | 10h 45m |
| 13 | DE | DE | 13.5K | 288 | 105 | 96 | 3h 0m |
| 14 | JA | JP | 67.3K | 254 | 110 | 92 | 2h 45m |
| 15 | ZH | CN | 1,251 | 250 | 34 | 24 | 10h 15m |
| 16 | DE | DE | 24.4K | 227 | 139 | 113 | 2h 0m |
| 17 | EN | GB | 7,725 | 224 | 139 | 112 | 2h 0m |
| 18 | EN | US | 5,453 | 196 | 93 | 79 | 2h 30m |
| 19 | DE | DE | 15.6K | 181 | 109 | 103 | 1h 45m |
| 20 | FR | FR | 29.4K | 176 | 172 | 140 | 1h 15m |
| 21 | FR | FR | 14.0K | 175 | 46 | 25 | 7h 0m |
| 22 | DE | DE | 9,009 | 173 | 141 | 139 | 1h 15m |
| 23 | ZH | CN | 1,510 | 172 | 86 | 76 | 2h 15m |
| 24 | DE | DE | 4,696 | 165 | 122 | 60 | 2h 45m |
| 25 | FR | FR | 6,545 | 163 | 50 | 38 | 4h 15m |
| 26 | EN | GB | 32.0K | 156 | 138 | 124 | 1h 15m |
| 27 | DE | AT | 17.4K | 147 | 216 | 196 | 45m |
| 28 | ZH | CN | 1,780 | 138 | 24 | 13 | 10h 45m |
| 29 | EN | US | 235 | 125 | 28 | 19 | 6h 30m |
| 30 | EN | KR | 1,837 | 119 | 26 | 16 | 7h 28m |
| 31 | DE | DE | 26.3K | 106 | 144 | 142 | 45m |
| 32 | EN | GB | 3,134 | 106 | 70 | 61 | 1h 45m |
| 33 | EN | GB | 707 | 90 | 24 | 14 | 6h 15m |
| 34 | EN | US | 4,946 | 87 | 31 | 23 | 3h 45m |
| 35 | ZH | HK | 1,519 | 81 | 32 | 23 | 3h 30m |
| 36 | ZH | HK | 4,894 | 81 | 59 | 46 | 1h 45m |
| 37 | DE | DE | 6,600 | 80 | 42 | 36 | 2h 15m |
| 38 | DE | DE | 346 | 76 | 10 | 6 | 11h 45m |
| 39 | EN | AU | 376 | 76 | 14 | 6 | 13h 14m |
| 40 | RU | RU | 66 | 75 | 9 | 6 | 12h 0m |
| 41 | DE | DE | 2,697 | 71 | 27 | 24 | 3h 0m |
| 42 | EN | GB | 462 | 67 | 18 | 10 | 7h 0m |
| 43 | ZH | HK | 617 | 66 | 15 | 10 | 6h 45m |
| 44 | EN | GB | 11.0K | 66 | 37 | 29 | 2h 15m |
| 45 | EN | US | 574 | 60 | 16 | 10 | 6h 15m |
| 46 | EN | US | 2,584 | 60 | 24 | 16 | 3h 45m |
| 47 | EN | US | 6,565 | 59 | 36 | 30 | 2h 0m |
| 48 | FR | FR | 151 | 59 | 9 | 5 | 11h 0m |
| 49 | RU | RU | 385 | 56 | 21 | 12 | 4h 45m |
| 50 | EN | US | 2,904 | 49 | 25 | 18 | 2h 45m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.