| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 27.0K |
Working it out — this takes a few seconds
| # | Channel | Platform | Followers | Hours | Peak | Average | Airtime | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 27.0K |
| 154 |
| 37 |
| 14 |
| 10h 45m |
| 2 | RU | 1,086 | 54 | 32 | 22 | 2h 30m |
| 3 | EN | 528 | 52 | 30 | 14 | 3h 45m |
| 4 | EN | 219 | 49 | 14 | 10 | 4h 45m |
| 5 | DE | 507 | 34 | 69 | 69 | 30m |
| 6 | EN | 280 | 23 | 4 | 3 | 7h 30m |
| 7 | RU | 1,933 | 21 | 18 | 17 | 1h 15m |
| 8 | EN | — | 15 | 9 | 8 | 1h 45m |
| 9 | RU | 2,813 | 15 | 10 | 6 | 2h 15m |
| 10 | EN | 176 | 14 | 3 | 3 | 4h 30m |
| 11 | EN | 706 | 12 | 7 | 7 | 1h 45m |
| 12 | RU | 215 | 11 | 8 | 5 | 2h 0m |
| 13 | EN | 832 | 8 | 10 | 8 | 1h 0m |
| 14 | EN | 643 | 8 | 6 | 5 | 1h 45m |
| 15 | PT | 1,494 | 8 | 18 | 16 | 30m |
| 16 | EN | 17 | 7 | 7 | 7 | 1h 0m |
| 17 | EN | 558 | 6 | 9 | 8 | 45m |
| 18 | RU | 381 | 4 | 4 | 3 | 1h 15m |
| 19 | EN | 1,424 | 4 | 10 | 9 | 29m |
| 20 | EN | — | 4 | 7 | 5 | 45m |
| 21 | EN | 384 | 4 | 4 | 4 | 1h 0m |
| 22 | EN | 298 | 4 | 4 | 4 | 1h 0m |
| 23 | EN | 218 | 3 | 7 | 7 | 30m |
| 24 | EN | 544 | 3 | 5 | 4 | 45m |
| 25 | EN | 72 | 3 | 6 | 6 | 30m |
| 26 | EN | 217 | 2 | 5 | 5 | 30m |
The first twenty rows stay open to everyone, always.