| # | Канал | Платформа | Подписчиков | Часы | Пик | Средние | Эфир | Почта | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Считаем — это занимает несколько секунд
| # | Канал | Платформа | Подписчиков | Часы | Пик | Средние | Эфир | Почта | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| RU |
| RU |
| 53.8K |
![]() |
| 29.9K |
| 1 535 |
| 1 088 |
| 27h 30m |
| 2 | ZH | TW | 66.8K | ![]() | 18.5K | 2 532 | 1 513 | 12h 15m |
| 3 | EN | GB | 316.4K | ![]() | 17.5K | 2 053 | 1 669 | 10h 30m |
| 4 | PL | PL | 482.4K | ![]() | 17.0K | 4 022 | 2 424 | 7h 0m |
| 5 | EN | US | 2 743 | ![]() | 17.0K | 440 | 248 | 68h 30m |
| 6 | ZH | CN | 39.4K | ![]() | 15.7K | 931 | 527 | 29h 45m |
| 7 | EN | US | 88.3K | ![]() | 15.2K | 790 | 551 | 27h 30m |
| 8 | EN | GB | 7 373 | ![]() | 13.8K | 617 | 314 | 44h 0m |
| 9 | RU | RU | 160.3K | ![]() | 12.9K | 949 | 717 | 18h 0m |
| 10 | EN | GB | 236.8K | ![]() | 12.5K | 742 | 561 | 22h 15m |
| 11 | EN | US | 43.8K | ![]() | 11.5K | 500 | 240 | 48h 0m |
| 12 | RU | RU | 5 287 | ![]() | 11.1K | 528 | 368 | 30h 15m |
| 13 | RU | RU | 27.1K | ![]() | 10.1K | 720 | 578 | 17h 30m |
| 14 | RU | RU | 106.2K | ![]() | 9 831 | 762 | 546 | 18h 0m |
| 15 | RU | UA | 80.0K | ![]() | 9 206 | 690 | 534 | 17h 15m |
| 16 | ZH | TW | 87.7K | ![]() | 8 532 | 3 713 | 3 413 | 2h 30m |
| 17 | RU | RU | 8 094 | ![]() | 8 353 | 810 | 328 | 25h 30m |
| 18 | EN | GB | 274.8K | ![]() | 7 780 | 833 | 537 | 14h 30m |
| 19 | EN | GB | 951.4K | ![]() | 7 514 | 2 161 | 1 768 | 4h 15m |
| 20 | EN | GB | 6 432 | ![]() | 7 190 | 315 | 192 | 37h 30m |
| 21 | ZH | TW | 243.1K | ![]() | 7 133 | 1 635 | 793 | 9h 0m |
| 22 | ZH | CN | 46.2K | ![]() | 6 909 | 779 | 531 | 13h 0m |
| 23 | PT | PE | 1.69M | ![]() | 6 672 | 1 079 | 762 | 8h 45m |
| 24 | RU | RU | 3 475 | ![]() | 6 269 | 591 | 339 | 18h 30m |
| 25 | EN | US | 18.9K | ![]() | 6 000 | 307 | 245 | 24h 30m |
| 26 | RU | RU | 1 214 | ![]() | 5 609 | 339 | 151 | 37h 15m |
| 27 | ZH | CN | 38.5K | ![]() | 5 584 | 1 128 | 302 | 18h 30m |
| 28 | ZH | CN | 93.2K | ![]() | 5 473 | 1 156 | 952 | 5h 45m |
| 29 | ZH | CN | 100.3K | ![]() | 5 365 | 1 080 | 565 | 9h 30m |
| 30 | EN | AU | 402.3K | ![]() | 5 344 | 856 | 629 | 8h 30m |
| 31 | ZH | CN | 140.6K | ![]() | 5 144 | 540 | 478 | 10h 45m |
| 32 | EN | GB | 37.9K | ![]() | 4 948 | 426 | 211 | 23h 30m |
| 33 | ZH | TW | 80.9K | ![]() | 4 622 | 555 | 462 | 10h 0m |
| 34 | RU | CN | 446.1K | ![]() | 4 233 | 2 864 | 2 117 | 2h 0m |
| 35 | EN | US | 1.52M | ![]() | 4 188 | 1 018 | 698 | 6h 0m |
| 36 | RU | RU | 3 312 | ![]() | 4 103 | 253 | 151 | 27h 15m |
| 37 | EN | GB | 180.6K | ![]() | 4 049 | 398 | 186 | 21h 45m |
| 38 | ZH | TW | 342.9K | ![]() | 4 028 | 1 311 | 537 | 7h 30m |
| 39 | EN | US | 112.1K | ![]() | 3 979 | 468 | 318 | 12h 30m |
| 40 | EN | US | 180.5K | ![]() | 3 932 | 514 | 384 | 10h 15m |
| 41 | ZH | CN | 116.5K | ![]() | 3 923 | 461 | 341 | 11h 30m |
| 42 | ZH | CN | 43.0K | ![]() | 3 783 | 574 | 309 | 12h 15m |
| 43 | ZH | CN | 11.9K | ![]() | 3 732 | 307 | 155 | 24h 0m |
| 44 | EN | GB | 19.9K | ![]() | 3 499 | 410 | 184 | 19h 0m |
| 45 | ZH | CN | 75.6K | ![]() | 3 395 | 525 | 453 | 7h 30m |
| 46 | ZH | CN | 3 464 | ![]() | 3 362 | 186 | 122 | 27h 30m |
| 47 | RU | RU | 362 | ![]() | 3 327 | 160 | 66 | 50h 13m |
| 48 | EN | US | 392.2K | ![]() | 3 269 | 528 | 385 | 8h 30m |
| 49 | ZH | CN | 8 934 | ![]() | 3 240 | 161 | 96 | 33h 45m |
| 50 | ZH | TW | 95.5K | ![]() | 3 183 | 507 | 411 | 7h 45m |
Первые двадцать строк открыты всем и всегда.