STREAM
S
C
O
U
T
Площадки
Категории
Рейтинг
Клипы
Insights
Инструменты
Streamer Battle
Войти
Считаем — это занимает несколько секунд
auslots — Подписки (Kick)
auslots
Обзор
Стримы
Категории
Подписки
Статистика
Клипы
Счётчик
Ранг #4 040
Подписки
948
Активных подписок
2 864
Пик за всё время
-271
Прирост за 30 дней
22.4K
Подписчики
Подписки по дням
Активных подписок
Прирост
30 авг.: 1 106 (+26)
1 сент.: 929 (-177)
2 сент.: 923 (-6)
3 сент.: 1 063 (+140)
5 сент.: 1 147 (+84)
6 сент.: 1 145 (-2)
8 сент.: 1 113 (-32)
11 сент.: 1 055 (-58)
12 сент.: 2 159 (+1 104)
13 сент.: 2 653 (+494)
14 сент.: 2 539 (-114)
15 сент.: 2 474 (-65)
16 сент.: 2 487 (+13)
17 сент.: 2 483 (-4)
18 сент.: 2 486 (+3)
19 сент.: 2 558 (+72)
20 сент.: 2 559 (+1)
21 сент.: 2 580 (+21)
22 сент.: 2 565 (-15)
23 сент.: 2 555 (-10)
24 сент.: 2 579 (+24)
25 сент.: 2 563 (-16)
26 сент.: 2 611 (+48)
27 сент.: 2 606 (-5)
28 сент.: 2 602 (-4)
29 сент.: 2 644 (+42)
30 сент.: 2 719 (+75)
1 окт.: 2 723 (+4)
2 окт.: 2 789 (+66)
3 окт.: 2 854 (+65)
4 окт.: 2 724 (-130)
5 окт.: 2 707 (-17)
6 окт.: 2 676 (-31)
7 окт.: 2 674 (-2)
8 окт.: 2 675 (+1)
9 окт.: 2 678 (+3)
11 окт.: 2 686 (+8)
12 окт.: 2 606 (-80)
13 окт.: 1 521 (-1 085)
14 окт.: 989 (-532)
15 окт.: 1 011 (+22)
16 окт.: 1 088 (+77)
17 окт.: 1 060 (-28)
18 окт.: 1 224 (+164)
19 окт.: 1 220 (-4)
20 окт.: 1 174 (-46)
21 окт.: 1 182 (+8)
22 окт.: 1 191 (+9)
23 окт.: 1 189 (-2)
24 окт.: 1 184 (-5)
25 окт.: 1 159 (-25)
26 окт.: 1 154 (-5)
27 окт.: 1 042 (-112)
28 окт.: 1 017 (-25)
31 окт.: 1 449 (+432)
1 нояб.: 1 440 (-9)
2 нояб.: 1 369 (-71)
3 нояб.: 1 318 (-51)
4 нояб.: 1 334 (+16)
5 нояб.: 1 326 (-8)
8 нояб.: 1 285 (-41)
9 нояб.: 1 278 (-7)
10 нояб.: 1 273 (-5)
12 нояб.: 1 311 (+38)
13 нояб.: 1 265 (-46)
14 нояб.: 1 257 (-8)
15 нояб.: 1 221 (-36)
16 нояб.: 1 158 (-63)
0
2K
3K
29 авг.
15 сент.
27 сент.
9 окт.
22 окт.
4 нояб.
Подписки по месяцам
На конец месяца
2 719
1 106
2 719
1 449
1 158
авг. 26 г.
нояб. 26 г.
По месяцам
Месяц
На конец месяца
Прирост
Прирост %
нояб. 2026 г.
1 158
-291
-20.1%
окт. 2026 г.
1 449
-1 270
-46.7%
сент. 2026 г.
2 719
+1 613
+145.8%
авг. 2026 г.
1 106
—
—