Beccacau
Категории
доля эфирного времени
- Once Human31%
- Red Dead Redemption II27%
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time16%
- The Last of Us Part II Remastered9%
- Split Fiction6%
- Остальное11%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Once Human | 11h | 31% | 45 |
| Red Dead Redemption II | 10h | 27% | 33 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 6h | 16% | 18 |
| The Last of Us Part II Remastered | 3h | 9% | 13 |
| Split Fiction | 2h | 6% | 10 |
| Pikmin 4 | 1h | 4% | 4 |
| Pokémon Pokopia | 1h | 2% | 3 |
| Warframe | 1h | 2% | 3 |
| The Lord of the Rings: Return to Moria | 1h | 1% | 3 |
| The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | 1h | 1% | 2 |
