BigUrph
Категории
доля эфирного времени
- Call of Duty: Modern Warfare 435%
- ROB RUN15%
- WARDOGS13%
- Gears of War: E-Day11%
- Resonance: A Plague Tale Legacy8%
- Остальное17%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | 53h | 35% | 306 |
| ROB RUN | 24h | 15% | 194 |
| WARDOGS | 20h | 13% | 133 |
| Gears of War: E-Day | 17h | 11% | 108 |
| Resonance: A Plague Tale Legacy | 13h | 8% | 74 |
| The Blood of Dawnwalker | 8h | 5% | 52 |
| SILENT HILL: townfall | 7h | 5% | 40 |
| ARC Raiders | 6h | 4% | 38 |
| Madison VR | 3h | 2% | 35 |
| Invokyr | 3h | 2% | 20 |
