DjBigRuss
Категории
доля эфирного времени
- Fall Guys19%
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time18%
- Resident Evil 311%
- Raft10%
- Amanda the Adventurer 310%
- Остальное32%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Fall Guys | 10h | 19% | 301 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 10h | 18% | 255 |
| Amanda the Adventurer 3 | 6h | 10% | 146 |
| Resident Evil 3 | 6h | 11% | 120 |
| Raft | 6h | 10% | 119 |
| Grand Theft Auto VI | 4h | 7% | 100 |
| 007 First Light | 4h | 7% | 99 |
| Assassin's Creed Black Flag Resynced | 5h | 8% | 81 |
| CRACK | 3h | 5% | 73 |
| Paper Pirates | 2h | 4% | 72 |
