Fenryka
Категории
доля эфирного времени
- Final Fantasy Resonance28%
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time19%
- Lies of P11%
- FINAL FANTASY IX8%
- Dokapon Kingdom: Connect7%
- Остальное27%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Final Fantasy Resonance | 37h | 28% | 324 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 25h | 19% | 213 |
| Lies of P | 14h | 11% | 100 |
| FINAL FANTASY IX | 11h | 8% | 92 |
| Dokapon Kingdom: Connect | 10h | 7% | 70 |
| ARKNIGHTS: ENDFIELD | 10h | 7% | 61 |
| Gold Gold Adventure Gold | 9h | 7% | 55 |
| Dark Souls II | 7h | 5% | 47 |
| Dead Space | 4h | 3% | 44 |
| DARK SOULS II: Scholar of the First Sin | 7h | 5% | 42 |
