Ginger_Tech_
Категории
доля эфирного времени
- Breath of Fire III31%
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time29%
- Breath of Fire II9%
- MediEvil7%
- Resident Evil 07%
- Остальное18%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Breath of Fire III | 43h | 31% | 1 089 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 40h | 29% | 890 |
| MediEvil | 10h | 7% | 291 |
| Breath of Fire II | 12h | 9% | 276 |
| Resident Evil 0 | 9h | 7% | 209 |
| Super Mario World | 9h | 6% | 177 |
| The Legend of Zelda: Majora's Mask | 7h | 5% | 154 |
| Phantasy Star | 5h | 3% | 108 |
| Words On Stream | 3h | 2% | 59 |
| Superman: The New Superman Adventures | 1h | 1% | 19 |
