HeyItsHUR
Категории
доля эфирного времени
- Moonlighter 2: The Endless Vault28%
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time19%
- Resonance: A Plague Tale Legacy11%
- Future Knight9%
- Kynseed8%
- Остальное25%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Moonlighter 2: The Endless Vault | 10h | 28% | 105 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 7h | 19% | 83 |
| Resonance: A Plague Tale Legacy | 4h | 11% | 40 |
| Kynseed | 3h | 8% | 31 |
| Future Knight | 3h | 9% | 29 |
| BrokenLore: DON’T LIE | 2h | 6% | 24 |
| Alien Hominid Invasion | 2h | 5% | 22 |
| The Walking Dead: Streets of Survival | 2h | 4% | 21 |
| Valheim | 2h | 5% | 19 |
| Keep Driving | 2h | 4% | 19 |
