Impars
Категории
доля эфирного времени
- Scapewatch57%
- Captain's Call41%
- The Binding of Isaac: Rebirth1%
- Warhammer 40,000: Darktide1%
- Fall Guys0%
- Остальное0%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Scapewatch | 177h | 57% | 1 686 |
| Captain's Call | 127h | 41% | 1 615 |
| The Binding of Isaac: Rebirth | 3h | 1% | 18 |
| Fall Guys | 1h | 0% | 6 |
| Warhammer 40,000: Darktide | 2h | 1% | 6 |
| Slay the Spire II | 1h | 0% | 5 |
