IndieScribable
Категории
доля эфирного времени
- Funnel Runners22%
- Boom Bears on Stream14%
- The Other Side11%
- The Isle11%
- Invokyr11%
- Остальное31%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Funnel Runners | 48h | 22% | 1 033 |
| Boom Bears on Stream | 30h | 14% | 558 |
| The Isle | 23h | 11% | 433 |
| The Other Side | 24h | 11% | 429 |
| Invokyr | 23h | 11% | 409 |
| Barotrauma | 14h | 7% | 355 |
| HELLDIVERS 2 | 13h | 6% | 310 |
| PEAK | 12h | 5% | 292 |
| Phasmophobia | 16h | 7% | 289 |
| Far Far West | 13h | 6% | 266 |
