JaywopElite
Категории
доля эфирного времени
- Grand Theft Auto IV41%
- Tomb Raider15%
- Resident Evil 414%
- Killer Frequency6%
- The Skin Stapler6%
- Остальное17%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV | 29h | 41% | 203 |
| Tomb Raider | 11h | 15% | 100 |
| Resident Evil 4 | 10h | 14% | 93 |
| The Skin Stapler | 4h | 6% | 79 |
| Ape Escape 2 | 1h | 2% | 38 |
| Super Mario Sunshine | 1h | 2% | 36 |
| Killer Frequency | 5h | 6% | 32 |
| Bendy and the Ink Machine | 4h | 6% | 23 |
| The Quarry | 3h | 4% | 20 |
| Out of Sight | 3h | 4% | 20 |
