JerWithaJ
Категории
доля эфирного времени
- Splatoon 324%
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time21%
- SILENT HILL: townfall10%
- Alan Wake10%
- Splatoon RAIDERS7%
- Остальное27%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Splatoon 3 | 32h | 24% | 285 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 28h | 21% | 200 |
| Splatoon RAIDERS | 10h | 7% | 112 |
| Alan Wake | 13h | 10% | 97 |
| SILENT HILL: townfall | 14h | 10% | 87 |
| BioShock | 9h | 7% | 66 |
| Dishonored | 9h | 7% | 56 |
| SILENT HILL ƒ | 8h | 6% | 53 |
| SILENT HILL 2 | 4h | 3% | 49 |
| Dead Space | 6h | 5% | 48 |
