Kituki
Категории
доля эфирного времени
- Kingdom Hearts III32%
- Trails in the Sky 2nd Chapter27%
- Palworld11%
- Cyberpunk 207710%
- Tomb Raider I•II•III Remastered5%
- Остальное15%
Категории
| Категория | Эфир | Доля эфира | Часы |
|---|---|---|---|
| Kingdom Hearts III | 72h | 32% | 319 |
| Trails in the Sky 2nd Chapter | 59h | 27% | 267 |
| Palworld | 25h | 11% | 115 |
| Cyberpunk 2077 | 22h | 10% | 96 |
| Frosthaven | 10h | 4% | 53 |
| Tomb Raider I•II•III Remastered | 12h | 5% | 49 |
| Core Keeper | 7h | 3% | 38 |
| The Riftbreaker | 5h | 2% | 33 |
| CODE VEIN II | 6h | 3% | 25 |
| The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd | 5h | 2% | 25 |
